7 personnes suivent cette ville
Données fournies par
* Données AQI de IQAir modélisées à l'aide de données satellitaires. En savoir plus
Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
Devenez un contributeurTemps | Neige |
Température | 32°C |
Humidité | 93% |
Vent | 3.4 mp/h |
Pression | 1012 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tamsweg, Salzbourg | 122 |
2 | Floridsdorf, Vienne | 93 |
3 | Leithaprodersdorf, Burgenland | 91 |
4 | Voelkermarkter Vorstadt, Carinthie | 84 |
5 | Zell am See, Salzbourg | 84 |
6 | Villach-Innere Stadt, Carinthie | 80 |
7 | Gries, Styrie | 78 |
8 | Wolfsberg, Carinthie | 78 |
9 | Krems an der Donau, Basse-Autriche | 76 |
10 | Linz, Haute-Autriche | 76 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA de la ville calculé avec des données satellites. Aucune station au sol disponible à Sankt Pantaleon.
Soyez le premier à fournir des données de qualité de l'air à Sankt Pantaleon.
Devenez un contributeurIQA US
51 *
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 51 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12.1 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Bon 31 IQA US | 42.8°30.2° | 0 mp/h | |
vendredi, janv. 29 | Bon 10 IQA US | 42.8°39.2° | 2.2 mp/h | |
samedi, janv. 30 | Bon 10 IQA US | 42.8°32° | 13.4 mp/h | |
dimanche, janv. 31 | Bon 22 IQA US | 33.8°30.2° | 4.5 mp/h | |
lundi, févr. 1 | Bon 22 IQA US | 37.4°32° | 2.2 mp/h | |
mardi, févr. 2 | Bon 8 IQA US | 42.8°33.8° | 4.5 mp/h | |
mercredi, févr. 3 | Bon 5 IQA US | 48.2°39.2° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application