Mientras el 92 % de la población mundial está expuesta a peligrosos niveles de contaminación del aire, en muchos lugares faltan las medidas para cuantificar sus efectos y permitir a las comunidades para responder de forma efectiva.
113K personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente soleado |
Temperature | 68°F |
Humedad | 66% |
Viento | 10.4 mph |
Presión | 30.1 inHg |
# | city | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Provincia de Sakarya, Provincia de Sakarya | 151 |
2 | Aydin, Provincia de Aydin | 94 |
3 | Kayseri, Provincia de Kayseri | 92 |
4 | Bursa, Bursa | 90 |
5 | Cankaya, Provincia de Ankara | 83 |
6 | Izmit, Provincia de Kocaeli | 82 |
7 | Karabük, Karabuk | 81 |
8 | Mersin, Provincia de Mersin | 81 |
9 | Ankara, Provincia de Ankara | 80 |
10 | Estambul, Provincia de Estambul | 57 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Antalya - Muratpasa | 79 |
2 | Antalya - Traffic | 53 |
3 | Muratpaşa - Antalya | 53 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
53
índice ICA⁺ en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 53 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 10.1µg/m³ | |
PM10 | 39.2µg/m³ | |
O₃ | 24.2µg/m³ | |
SO₂ | 0.6µg/m³ |
PM2.5
x2
La concentración de PM2,5 en Antalya es actualmente 2 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Sé la primera instalación con aire limpio en Antalya
Ejemplo de ubicaciones interiores con una calidad del aire superior.
See allDía | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
viernes, nov 8 | Moderado 61 ICA⁺ US | 75.2° 59° | 8.9 mph | |
sábado, nov 9 | Moderado 57 ICA⁺ US | 73.4° 59° | 8.9 mph | |
domingo, nov 10 | Moderado 70 ICA⁺ US | 69.8° 60.8° | 13.4 mph | |
Hoy | Moderado 53 ICA⁺ US | 69.8° 60.8° | 6.7 mph | |
martes, nov 12 | Moderado 56 ICA⁺ US | 71.6° 60.8° | 4.5 mph | |
miércoles, nov 13 | Moderado 52 ICA⁺ US | 73.4° 62.6° | 6.7 mph | |
jueves, nov 14 | Moderado 52 ICA⁺ US | 71.6° 62.6° | 4.5 mph | |
viernes, nov 15 | Moderado 65 ICA⁺ US | 68° 60.8° | 4.5 mph | |
sábado, nov 16 | Moderado 64 ICA⁺ US | 30% | 68° 59° | 6.7 mph |
domingo, nov 17 | Moderado 69 ICA⁺ US | 100% | 62.6° 59° | 6.7 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1 Fuente de datos