Clasificación en directo de las grandes ciudades más contaminadas del mundo
2025
Informe de calidad del aire mundial
Leyenda del ICA⁺ US
0-50Bueno
51-100Moderado
101-150Perjudicial para grupos sensibles
151-200Perjudicial
201-300Muy perjudicial
301+Peligroso
| Puesto | Ciudad principal, país/región | AQI⁺ US | Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 1.1M seguidores | |
| 2 | 205 | 3.3M seguidores | |
| 3 | 189 | 1.6M seguidores | |
| 4 | 173 | 496.1K seguidores | |
| 5 | 168 | 1.6M seguidores | |
| 6 | 165 | 312.2K seguidores | |
| 7 | 160 | 135.9K seguidores | |
| 8 | 159 | 298K seguidores | |
| 9 | 154 | 18.5K seguidores | |
| 10 | 145 | 18.5M seguidores | |
| 11 | 145 | 2.3M seguidores | |
| 12 | 139 | 280.6K seguidores | |
| 13 | 131 | 173.8K seguidores | |
| 14 | 131 | 1.2M seguidores | |
| 15 | 126 | 3.6M seguidores | |
| 16 | 115 | 616.1K seguidores | |
| 17 | 113 | 1.8M seguidores | |
| 18 | 110 | 81.1K seguidores | |
| 19 | 106 | 1.4M seguidores | |
| 20 | 106 | 87.2K seguidores | |
| 21 | 101 | 39.8K seguidores | |
| 22 | 100 | 99.3K seguidores | |
| 23 | 100 | 189.7K seguidores | |
| 24 | 99 | 381.9K seguidores | |
| 25 | 97 | 333.6K seguidores | |
| 26 | 94 | 2.4M seguidores | |
| 27 | 93 | 451.6K seguidores | |
| 28 | 91 | 625.5K seguidores | |
| 29 | 86 | 399.3K seguidores | |
| 30 | 85 | 844K seguidores | |
| 31 | 82 | 50.6K seguidores | |
| 32 | 82 | 1.4M seguidores | |
| 33 | 80 | 1.1M seguidores | |
| 34 | 78 | 17.7M seguidores | |
| 35 | 77 | 1.6M seguidores | |
| 36 | 76 | 2M seguidores | |
| 37 | 73 | 1.1M seguidores | |
| 38 | 71 | 111.6K seguidores | |
| 39 | 71 | 1.5M seguidores | |
| 40 | 71 | 79.6K seguidores | |
| 41 | 71 | 195K seguidores | |
| 42 | 69 | 239.7K seguidores | |
| 43 | 69 | 195.4K seguidores | |
| 44 | 66 | 873K seguidores | |
| 45 | 66 | 561.7K seguidores | |
| 46 | 66 | 806.3K seguidores | |
| 47 | 65 | 15.3M seguidores | |
| 48 | 64 | 208K seguidores | |
| 49 | 63 | 209K seguidores | |
| 50 | 62 | 36.9K seguidores | |
| 51 | 62 | 488.3K seguidores | |
| 52 | 62 | 655.2K seguidores | |
| 53 | 62 | 448.4K seguidores | |
| 54 | 59 | 444.9K seguidores | |
| 55 | 59 | 88.5K seguidores | |
| 56 | 59 | 164.1K seguidores | |
| 57 | 59 | 608.1K seguidores | |
| 58 | 59 | 1.3M seguidores | |
| 59 | 58 | 222.8K seguidores | |
| 60 | 58 | 52K seguidores | |
| 61 | 58 | 701.9K seguidores | |
| 62 | 58 | 191.2K seguidores | |
| 63 | 58 | 1.2M seguidores | |
| 64 | 57 | 704.7K seguidores | |
| 65 | 56 | 518.9K seguidores | |
| 66 | 56 | 1.1M seguidores | |
| 67 | 56 | 3.5M seguidores | |
| 68 | 55 | 110.6K seguidores | |
| 69 | 55 | 234.7K seguidores | |
| 70 | 55 | 273.9K seguidores | |
| 71 | 55 | 208.1K seguidores | |
| 72 | 55 | 786.5K seguidores | |
| 73 | 55 | 17.3M seguidores | |
| 74 | 54 | 16M seguidores | |
| 75 | 53 | 676.6K seguidores | |
| 76 | 53 | 1.3M seguidores | |
| 77 | 52 | 354.3K seguidores | |
| 78 | 52 | 824.7K seguidores | |
| 79 | 52 | 2.9M seguidores | |
| 80 | 50 | 183.4K seguidores | |
| 81 | 50 | 867.2K seguidores | |
| 82 | 49 | 159.1K seguidores | |
| 83 | 49 | 434.7K seguidores | |
| 84 | 45 | 570.3K seguidores | |
| 85 | 44 | 353K seguidores | |
| 86 | 42 | 114.6K seguidores | |
| 87 | 42 | 290.6K seguidores | |
| 88 | 42 | 68.4K seguidores | |
| 89 | 42 | 623.7K seguidores | |
| 90 | 40 | 180.5K seguidores | |
| 91 | 40 | 268.2K seguidores | |
| 92 | 39 | 63.3K seguidores | |
| 93 | 39 | 671.2K seguidores | |
| 94 | 39 | 213.8K seguidores | |
| 95 | 39 | 1.7M seguidores | |
| 96 | 38 | 568.7K seguidores | |
| 97 | 38 | 793.6K seguidores | |
| 98 | 37 | 77K seguidores | |
| 99 | 36 | 145.8K seguidores | |
| 100 | 36 | 2M seguidores | |
| 101 | 36 | 16.3M seguidores | |
| 102 | 35 | 2.6M seguidores | |
| 103 | 33 | 269.7K seguidores | |
| 104 | 33 | 27.8K seguidores | |
| 105 | 28 | 252.6K seguidores | |
| 106 | 28 | 277.7K seguidores | |
| 107 | 28 | 69.1K seguidores | |
| 108 | 28 | 228.1K seguidores | |
| 109 | 28 | 1.2M seguidores | |
| 110 | 27 | 1.1M seguidores | |
| 111 | 26 | 1.1M seguidores | |
| 112 | 25 | 782.1K seguidores | |
| 113 | 23 | 367.2K seguidores | |
| 114 | 22 | 224.1K seguidores | |
| 115 | 22 | 180.1K seguidores | |
| 116 | 22 | 136.5K seguidores | |
| 117 | 21 | 601.4K seguidores | |
| 118 | 21 | 254.5K seguidores | |
| 119 | 19 | 1.2M seguidores | |
| 120 | 19 | 125.6K seguidores | |
| 121 | 17 | 512.2K seguidores | |
| 122 | 14 | 259.1K seguidores | |
| 123 | 12 | 1.9M seguidores | |
| 124 | 11 | 868.4K seguidores | |
| 125 | 10 | 505.6K seguidores | |
| 126 | 8 | 95.1K seguidores |


























































































