Consigue un monitor y contribuye a recoger datos sobre la calidad del aire en tu ciudad.
5 personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente soleado |
Temperatura | 96.8°F |
Humedad | 41% |
Viento | 5.7 mp/h |
Presión | 29.7 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Lima, Lima | 94 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Jiron Mariano Melgar | 86 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
86
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 86 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 28.7µg/m³ |
PM2.5
x5.7
La concentración de PM2,5 en Tambopata es actualmente 5.7 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
viernes, sep 22 | Perjudicial para grupos sensibles 124 AQI US | 102.2° 73.4° | ||
sábado, sep 23 | Moderado 84 AQI US | 104° 71.6° | ||
domingo, sep 24 | Moderado 77 AQI US | 98.6° 77° | ||
Hoy | Moderado 86 AQI US | 98.6° 77° | ||
martes, sep 26 | Moderado 99 AQI US | 104° 77° | ||
miércoles, sep 27 | Moderado 87 AQI US | 105.8° 75.2° | ||
jueves, sep 28 | Moderado 85 AQI US | 104° 71.6° | ||
viernes, sep 29 | Moderado 75 AQI US | 105.8° 73.4° | ||
sábado, sep 30 | Moderado 82 AQI US | 105.8° 71.6° | ||
domingo, oct 1 | Perjudicial para grupos sensibles 106 AQI US | 86° 71.6° |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
1Colaborador
Anónimo
1 estación
1 Fuente de los datos