Mientras el 92 % de la población mundial está expuesta a peligrosos niveles de contaminación del aire, en muchos lugares faltan las medidas para cuantificar sus efectos y permitir a las comunidades para responder de forma efectiva.
1.3K personas siguen este ciudad
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente soleado |
Temperature | 55.4°F |
Humedad | 68% |
Viento | 1 mph |
Presión | 29.9 inHg |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Estación CICEG | 134 |
2 | Estación Facultad de Medicina | 79 |
3 | Estación T21 | 60 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
79
índice ICA⁺ en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 79 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 24µg/m³ | |
PM10 | 37µg/m³ | |
O₃ | 0µg/m³ | |
NO₂ | 0µg/m³ | |
SO₂ | 0µg/m³ | |
CO | 1625.9µg/m³ |
PM2.5
x4.8
La concentración de PM2,5 en Leon es actualmente 4.8 veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la OMS
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
lunes, nov 4 | Moderado 68 ICA⁺ US | 77° 51.8° | 6.7 mph | |
martes, nov 5 | Moderado 61 ICA⁺ US | 80.6° 53.6° | 6.7 mph | |
miércoles, nov 6 | Moderado 74 ICA⁺ US | 82.4° 55.4° | 4.5 mph | |
Hoy | Moderado 79 ICA⁺ US | 82.4° 55.4° | 4.5 mph | |
viernes, nov 8 | Moderado 61 ICA⁺ US | 82.4° 57.2° | 4.5 mph | |
sábado, nov 9 | Moderado 59 ICA⁺ US | 82.4° 57.2° | 4.5 mph | |
domingo, nov 10 | Moderado 58 ICA⁺ US | 80.6° 60.8° | 6.7 mph | |
lunes, nov 11 | Moderado 63 ICA⁺ US | 84.2° 57.2° | 11.2 mph | |
martes, nov 12 | Moderado 75 ICA⁺ US | 82.4° 55.4° | 6.7 mph | |
miércoles, nov 13 | Moderado 75 ICA⁺ US | 82.4° 51.8° | 8.9 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
2Contribuyentes
Colaboradores gubernamentales