45.8K people follow this city
Weather | Clear sky |
Temperature | 39.2°C |
Humidity | 75% |
Wind | 4.5 mp/h |
Pressure | 1026 mb |
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Bayinguoleng Mengguzizhizhou, Xinjiang | 307 |
2 | Zibo, Shandong | 241 |
3 | Nanding, Shandong | 232 |
4 | Zhoucun, Shandong | 228 |
5 | Korla, Xinjiang | 218 |
6 | Fushun, Liaoning | 211 |
7 | Binzhou, Shandong | 209 |
8 | Dezhou, Shandong | 198 |
9 | Fengrun, Hebei | 198 |
10 | Zhangqiu, Shandong | 195 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING# | station | US AQI |
---|---|---|
1 | Xinghai San Zhan | 122 |
2 | Zhou Shuizi | 122 |
3 | Ganjing Zi | 112 |
4 | Qixianling | 112 |
5 | Jin Zhou | 107 |
6 | Qingniu Bridge | 107 |
7 | Lushun | 99 |
8 | Shuang D gang | 84 |
9 | Fujiazhuang | 78 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGUS AQI
110
live AQI index
Unhealthy for Sensitive Groups
Air pollution level | Air quality index | Main pollutant |
---|---|---|
Unhealthy for Sensitive Groups | 110 US AQI | PM2.5 |
Pollutants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 39 µg/m³ | |
pm10 | 58.5 µg/m³ | |
o3 | 58 µg/m³ | |
no2 | 34 µg/m³ | |
so2 | 9 µg/m³ | |
co | 700 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors Get a Mask | |
Run an air purifier Get an air purifier | |
Close your windows to avoid dirty outdoor air | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Day | Pollution level | Weather | Temperature | Wind |
---|---|---|---|---|
Friday, Mar 5 | Moderate 78 US AQI | |||
Saturday, Mar 6 | Moderate 83 US AQI | |||
Sunday, Mar 7 | Unhealthy for Sensitive Groups 136 US AQI | |||
Today | Unhealthy for Sensitive Groups 108 US AQI | 39.2°33.8° | 4.5 mp/h | |
Tuesday, Mar 9 | Unhealthy 155 US AQI | 42.8°39.2° | 8.9 mp/h | |
Wednesday, Mar 10 | Unhealthy 157 US AQI | 44.6°39.2° | 6.7 mp/h | |
Thursday, Mar 11 | Unhealthy 152 US AQI | 44.6°42.8° | 6.7 mp/h | |
Friday, Mar 12 | Unhealthy 155 US AQI | 46.4°41° | 2.2 mp/h | |
Saturday, Mar 13 | Unhealthy for Sensitive Groups 131 US AQI | 44.6°41° | 6.7 mp/h | |
Sunday, Mar 14 | Unhealthy for Sensitive Groups 111 US AQI | 46.4°41° | 8.9 mp/h |
Interested in hourly forecast? Get the app