# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Suzhou | 106 |
2 | Huaibei | 97 |
3 | Suixi | 75 |
4 | Bozhou | 68 |
5 | Wuhu | 57 |
6 | Huaiyuan Chengguanzhen | 53 |
7 | Chizhou | 50 |
8 | Chuzhou | 50 |
9 | Mengcheng Chengguanzhen | 48 |
10 | Chaohu | 45 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Luan | 21 |
2 | Huangshan | 23 |
3 | Gushu | 27 |
4 | Yingshang Chengguanzhen | 27 |
5 | Bengbu | 29 |
6 | Datong | 29 |
7 | Hefei | 29 |
8 | Huainan | 29 |
9 | Huoqiu Chengguanzhen | 29 |
10 | Lucheng | 29 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKING