Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
233 Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenIndex | Gering | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Gering |
Wetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 53.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 69% |
Wind | 1 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Lake Arrowhead, Kalifornien | 160 |
2 | Wrightwood, Kalifornien | 154 |
3 | Yucaipa, Kalifornien | 97 |
4 | Moreno Valley, Kalifornien | 92 |
5 | Redlands, Kalifornien | 88 |
6 | San Bernardino, Kalifornien | 86 |
7 | Banning, Kalifornien | 78 |
8 | Rancho Cucamonga, Kalifornien | 77 |
9 | Cleveland, Ohio | 71 |
10 | Glendora, Kalifornien | 71 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Washington Creek | 18 |
2 | 119 Crest Dr | 17 |
3 | Bogey Boulevard | 13 |
4 | Woodin Avenue | 13 |
5 | Chandler Boulevard | 12 |
6 | East Chelan Avenue | 12 |
7 | Lake Chelan State Park | 10 |
8 | Eagle Crest Road | 8 |
9 | Cove Heights | 0 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
0
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 0 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0µg/m³ |
Outdoor-Aktivitäten genießen | |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Sep. 12 | Gut 16 AQI US | |||
Freitag, Sep. 13 | Gut 7 AQI US | |||
Samstag, Sep. 14 | Gut 1 AQI US | |||
Heute | Gut 0 AQI US | 30% | 71.6° 50° | 6.7 mp/h |
Montag, Sep. 16 | Gut 16 AQI US | 82.4° 55.4° | 6.7 mp/h | |
Dienstag, Sep. 17 | Gut 29 AQI US | 78.8° 53.6° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Sep. 18 | Gut 10 AQI US | 78.8° 53.6° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Sep. 19 | Gut 21 AQI US | 77° 51.8° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Sep. 20 | Moderat 62 AQI US | 73.4° 50° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Sep. 21 | Moderat 68 AQI US | 78.8° 53.6° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Individuelle Beitragende
1 Station
Datenquelle