Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
1.7K Menschen folgen Stadt
DATENQUELLE ZUR LUFTQUALITÄT
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 87.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 67% |
Wind | 14.5 mp/h |
Luftdruck | 29.6 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kathmandu, Central Region | 82 |
2 | Bhaktapur, Central Region | 76 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
73*
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 73* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 22.8*µg/m³ |
PM2,5
x4.6
PM2,5-Konzentration in Janakpur beträgt derzeit das 4.6-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 73 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
Mittwoch, Okt. 4 | Moderat 73 AQI US | 78.8° 73.4° | ||
Donnerstag, Okt. 5 | Moderat 72 AQI US | 84.2° 73.4° | ||
Freitag, Okt. 6 | Moderat 76 AQI US | 86° 73.4° | ||
Samstag, Okt. 7 | Moderat 86 AQI US | 86° 71.6° | ||
Sonntag, Okt. 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 AQI US | 87.8° 77° | ||
Montag, Okt. 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 120 AQI US | 87.8° 75.2° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App