Seien Sie der Erste, der Daten zur Luftqualität in Ihrer Gemeinde misst und zur Verfügung stellt.
14.7K Menschen folgen Stadt
DATENQUELLE ZUR LUFTQUALITÄT
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 73.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 82% |
Wind | 9.2 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kathmandu, Central Region | 82 |
2 | Bhaktapur, Central Region | 75 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
66*
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 66* US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 19.3*µg/m³ |
PM2,5
x3.9
PM2,5-Konzentration in Lalitpur beträgt derzeit das 3.9-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Heute | Moderat 66 AQI US | 75.2° 64.4° | ||
Mittwoch, Okt. 4 | Moderat 60 AQI US | 64.4° 62.6° | ||
Donnerstag, Okt. 5 | Moderat 59 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
Freitag, Okt. 6 | Moderat 65 AQI US | 71.6° 62.6° | ||
Samstag, Okt. 7 | Moderat 80 AQI US | 71.6° 62.6° | ||
Sonntag, Okt. 8 | Moderat 92 AQI US | 73.4° 60.8° | ||
Montag, Okt. 9 | Moderat 94 AQI US | 73.4° 59° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App