# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Genk | 59 |
2 | Brugge | 33 |
3 | Zwevegem | 33 |
4 | Mechelen | 31 |
5 | Schoten | 31 |
6 | Sint-Pieters-Leeuw | 31 |
7 | Terkoest | 31 |
8 | Destelbergen | 29 |
9 | Houthalen | 29 |
10 | Menen | 29 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGData provided by
Contributors
3
Data sources
4
# | city | US AQI |
---|---|---|
1 | Geraardsbergen | 1 |
2 | Lanaken | 1 |
3 | Zulte | 6 |
4 | Deinze | 8 |
5 | Veurne | 8 |
6 | Zwijndrecht | 8 |
7 | Leuven | 10 |
8 | Heist-op-den-Berg | 16 |
9 | Damme | 17 |
10 | Dessel | 17 |
(local time)
SEE WORLD AQI RANKINGContributors 3
Government
41 stations
Anonymous
6 stations