รับข้อมูลสำรวจและร่วมส่งข้อมูลคุณภาพอากาศในเมืองของคุณ
198 คนติดตามสถานีนี้
ผู้ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ร่วมสมทบและแหล่งที่มาของข้อมูลสภาพอากาศ | ท้องฟ้าแจ่มใส |
อุณหภูมิ | 78.8°F |
ความชื้น | 67% |
ลม | 2.2 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.9 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | อาซัน, Chungcheongnam-do | 86 |
2 | Gunsan, Jeollabuk-do | 84 |
3 | Iksan, Jeollabuk-do | 83 |
4 | Seosan, Chungcheongnam-do | 83 |
5 | Anyang, Gyeonggi-do | 82 |
6 | Taean, Chungcheongnam-do | 82 |
7 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do | 81 |
8 | Yesan, Chungcheongnam-do | 79 |
9 | Paju, Gyeonggi-do | 77 |
10 | Ansan, Gyeonggi-do | 73 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Daesan Port | 105 |
2 | Dokgot-ri | 90 |
3 | Seongyeon Elementary School | 84 |
4 | Dongseo 1-ro | 83 |
5 | Seongyeon-myeon | 81 |
6 | Daesan-ri | 58 |
7 | Dongmun-dong | 39 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
81
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 81 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 25µg/m³ | |
PM10 | 43µg/m³ | |
O3 | 16µg/m³ | |
NO2 | 30.1µg/m³ | |
SO2 | 7.9µg/m³ | |
CO | 687µg/m³ |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
ศุกร์, ก.ย. 6 | ปานกลาง 58 AQI US | |||
เสาร์, ก.ย. 7 | ปานกลาง 59 AQI US | |||
อาทิตย์, ก.ย. 8 | ปานกลาง 64 AQI US | |||
วันนี้ | ปานกลาง 81 AQI US | 82.4° 71.6° | 4.5 mp/h | |
อังคาร, ก.ย. 10 | ปานกลาง 89 AQI US | 84.2° 73.4° | 6.7 mp/h | |
พุธ, ก.ย. 11 | ปานกลาง 92 AQI US | 30% | 86° 75.2° | 6.7 mp/h |
พฤหัสบดี, ก.ย. 12 | ปานกลาง 63 AQI US | 90% | 80.6° 75.2° | 4.5 mp/h |
ศุกร์, ก.ย. 13 | ปานกลาง 65 AQI US | 90% | 78.8° 73.4° | 6.7 mp/h |
เสาร์, ก.ย. 14 | ปานกลาง 69 AQI US | 84.2° 73.4° | 8.9 mp/h | |
อาทิตย์, ก.ย. 15 | ปานกลาง 69 AQI US | 82.4° 71.6° | 15.7 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลภาครัฐ
2 แหล่งที่มาของข้อมูล