1.5M คนติดตามเมืองนี้
สถานีที่ดำเนินการโดย
ผู้ร่วมสมทบ
5
สภาพอากาศ | พายุฝนฟ้าคะนอง |
อุณหภูมิ | 55.4°F |
ความชื้น | 100% |
ลม | 0 mp/h |
ความกดอากาศ | 30.1 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Rajgir, รัฐพิหาร | 280 |
2 | Arrah, รัฐพิหาร | 279 |
3 | Alandi, รัฐมหาราษฏระ | 253 |
4 | Alipur, Delhi | 251 |
5 | Muzaffarnagar, รัฐอุตตรประเทศ | 244 |
6 | Pitampura, Delhi | 225 |
7 | North Guwahati, รัฐอัสสัม | 220 |
8 | Araria, รัฐพิหาร | 215 |
9 | Artist Village, รัฐมหาราษฏระ | 202 |
10 | Kalyan, รัฐมหาราษฏระ | 192 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | North Campus, DU, New Delhi - IMD | 263 |
2 | Anand Vihar | 236 |
3 | Dr. Karni Singh Shooting Range | 195 |
4 | Jawaharlal Nehru Stadium | 192 |
5 | Anand Vihar, Delhi - DPCC | 190 |
6 | IMD Aya Nagar - SAFAR | 190 |
7 | NISE Gwal Pahari, Gurugram - IMD | 190 |
8 | Nehru Nagar | 189 |
9 | Vivek Vihar | 189 |
10 | Wazirpur, Delhi - DPCC | 189 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลกสหรัฐ AQI
190
ดัชนี AQI สด
มีผลกระทบต่อทุกคน
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
มีผลกระทบต่อทุกคน | 190 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 131.7µg/m³ | |
PM10 | 234.8µg/m³ | |
O3 | 43.5µg/m³ | |
NO2 | 39.6µg/m³ | |
CO | 1156.5µg/m³ |
PM2.5
x26.3
ความเข้มข้น PM2.5 ในเดลีขณะนี้เป็น 26.3 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
สวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
เปิดเครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
พฤหัสบดี, ม.ค. 26 | มีผลกระทบต่อทุกคน 193 สหรัฐ AQI | 69.8°53.6° | 8.9 mp/h | |
ศุกร์, ม.ค. 27 | มีผลกระทบต่อทุกคน 174 สหรัฐ AQI | 68°46.4° | 8.9 mp/h | |
เสาร์, ม.ค. 28 | มีผลกระทบต่อทุกคน 189 สหรัฐ AQI | 71.6°46.4° | 6.7 mp/h | |
อาทิตย์, ม.ค. 29 | มีผลกระทบต่อทุกคน 195 สหรัฐ AQI | 66.2°55.4° | 6.7 mp/h | |
วันนี้ | มีผลกระทบต่อทุกคน 190 สหรัฐ AQI | 64.4°53.6° | 11.2 mp/h | |
อังคาร, ม.ค. 31 | มีผลกระทบต่อทุกคน 155 สหรัฐ AQI | 71.6°51.8° | 11.2 mp/h | |
พุธ, ก.พ. 1 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 132 สหรัฐ AQI | 71.6°50° | 13.4 mp/h | |
พฤหัสบดี, ก.พ. 2 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 131 สหรัฐ AQI | 73.4°53.6° | 13.4 mp/h | |
ศุกร์, ก.พ. 3 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 138 สหรัฐ AQI | 77°55.4° | 8.9 mp/h | |
เสาร์, ก.พ. 4 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 150 สหรัฐ AQI | 77°57.2° | 8.9 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป
ผู้ร่วมสมทบ 5
รัฐบาล
21 สถานี
24 สถานี
1 สถานี
บุคคล
1 สถานี
แหล่งที่มาของข้อมูล 6