3.2M คนติดตามเมืองนี้
สภาพอากาศ | ท้องฟ้าแจ่มใส |
อุณหภูมิ | 71.6°F |
ความชื้น | 46% |
ลม | 4.5 mp/h |
ความกดอากาศ | 29.7 Hg |
# | city | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Qianzhou, Hunan | 156 |
2 | Aksu, Xinjiang | 152 |
3 | Changli, Hebei | 144 |
4 | Hongqiao, Hunan | 141 |
5 | Linfen, Shanxi | 137 |
6 | Quzhou, Zhejiang | 137 |
7 | Wuxi, Hunan | 137 |
8 | Jinzhong, Shanxi | 129 |
9 | Bayinguoleng Mengguzizhizhou, Xinjiang | 127 |
10 | Jiujiang, Jiangxi | 127 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก# | station | สหรัฐ AQI |
---|---|---|
1 | Yizhuang BDA | 102 |
2 | Tongzhou Yongshun | 99 |
3 | Fangshan | 97 |
4 | Tongzhou Dongguan | 97 |
5 | Daxing Old Palace | 95 |
6 | Daxing Huangcun | 91 |
7 | Wanshou xigong | 88 |
8 | Southeast Area | 82 |
9 | Dongsi | 78 |
10 | US Embassy in Beijing | 78 |
(เวลาท้องถิ่น)
ดูอันดับ AQI ทั้งโลก4:14, มิ.ย. 4
สหรัฐ AQI
61
ดัชนี AQI สด
ปานกลาง
ระดับมลพิษทางอากาศ | ดัชนีคุณภาพอากาศ | สารมลพิษหลัก |
---|---|---|
ปานกลาง | 61 สหรัฐ AQI | PM2.5 |
สารมลพิษ | ความเข้มข้น | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 58.5µg/m³ | |
O3 | 93.5µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 3µg/m³ | |
CO | 300µg/m³ |
PM2.5
x3.4
ความเข้มข้น PM2.5 ในปักกิ่งขณะนี้เป็น 3.4 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก
กลุ่มที่อ่อนไหวควรสวมหน้ากากภายนอกบ้าน หาหน้ากากอนามัย | |
กลุ่มที่แพ้ง่ายควรเริ่มใช้เครื่องฟอกอากาศ รับเครื่องฟอกอากาศ | |
ปิดหน้าต่างของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรก รับเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ | |
กลุ่มที่อ่อนไหวควรลดการออกกำลังกายนอกบ้าน |
วัน | ระดับมลพิษ | สภาพอากาศ | อุณหภูมิ | ลม |
---|---|---|---|---|
พฤหัสบดี, มิ.ย. 1 | ปานกลาง 61 สหรัฐ AQI | 91.4°68° | 13.4 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 2 | ดี 34 สหรัฐ AQI | 89.6°69.8° | 11.2 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 3 | ดี 48 สหรัฐ AQI | 91.4°68° | 6.7 mp/h | |
อาทิตย์, มิ.ย. 4 | ดี 46 สหรัฐ AQI | 93.2°69.8° | 8.9 mp/h | |
วันนี้ | ปานกลาง 61 สหรัฐ AQI | 98.6°71.6° | 11.2 mp/h | |
อังคาร, มิ.ย. 6 | ปานกลาง 60 สหรัฐ AQI | 98.6°75.2° | 8.9 mp/h | |
พุธ, มิ.ย. 7 | มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ 102 สหรัฐ AQI | 105.8°77° | 15.7 mp/h | |
พฤหัสบดี, มิ.ย. 8 | ปานกลาง 94 สหรัฐ AQI | 95°75.2° | 11.2 mp/h | |
ศุกร์, มิ.ย. 9 | ปานกลาง 51 สหรัฐ AQI | 93.2°68° | 8.9 mp/h | |
เสาร์, มิ.ย. 10 | ปานกลาง 52 สหรัฐ AQI | 87.8°69.8° | 11.2 mp/h |
สนใจพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใช่ไหม โหลดแอป