20 человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
1 Анонимный участник
Anonymous
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 46.4°F |
Влажность | 54% |
Ветер | 8.1 mp/h |
Давление | 30 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | League City, Техас | 112 |
2 | Terrell Hills, Техас | 95 |
3 | Heber, Калифорния | 94 |
4 | Wrightwood, Калифорния | 91 |
5 | Katy, Техас | 88 |
6 | Channelview, Техас | 87 |
7 | Уичито, Канзас | 87 |
8 | Кантон, Огайо | 86 |
9 | Galena Park, Техас | 86 |
10 | Монро, Огайо | 86 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Southeast Beechcrest Court | 4 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI4:02, март 28
AQI США
4
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 4 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 1µg/m³ |
Концентрация PM2.5 в воздухе в East Port Orchard сейчас соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха
Откройте окна, чтобы проветрить помещение ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Наслаждайтесь отдыхом на улице |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
пятница, март 24 | Хорошо 10 AQI США | 46.4°32° | 4.5 mp/h | |
суббота, март 25 | Хорошо 23 AQI США | 48.2°33.8° | 6.7 mp/h | |
воскресенье, март 26 | Хорошо 17 AQI США | 55.4°32° | 6.7 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 4 AQI США | 57.2°39.2° | 8.9 mp/h | |
вторник, март 28 | Хорошо 11 AQI США | 60.8°39.2° | 6.7 mp/h | |
среда, март 29 | Хорошо 20 AQI США | 46.4°37.4° | 8.9 mp/h | |
четверг, март 30 | Хорошо 9 AQI США | 44.6°39.2° | 11.2 mp/h | |
пятница, март 31 | Хорошо 5 AQI США | 46.4°33.8° | 13.4 mp/h | |
суббота, апр. 1 | Хорошо 5 AQI США | 46.4°32° | 6.7 mp/h | |
воскресенье, апр. 2 | Хорошо 5 AQI США | 46.4°30.2° | 6.7 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 1
Анонимный участник
1 станция
Источники данных 1