0 человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Участники
2
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 26.6°F |
Влажность | 83% |
Ветер | 0 mp/h |
Давление | 30.5 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Riverdale, Калифорния | 167 |
2 | Savoy, Иллинойс | 152 |
3 | Washington Park, Иллинойс | 149 |
4 | Delta, Огайо | 116 |
5 | Heber, Калифорния | 112 |
6 | Хендерсон, Невада | 112 |
7 | Новый Берлин, Иллинойс | 112 |
8 | South Padre Island, Техас | 111 |
9 | Auberry, Калифорния | 110 |
10 | Rice Lake, Висконсин | 110 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Play Frontier | 7 |
2 | Bear Creek Lane | 6 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
7
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 7 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 1.7µg/m³ |
Концентрация PM2.5 в воздухе в Carson сейчас соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
среда, янв. 25 | Хорошо 6 AQI США | 46.4°35.6° | 6.7 mp/h | |
четверг, янв. 26 | Хорошо 14 AQI США | 46.4°37.4° | 8.9 mp/h | |
пятница, янв. 27 | Хорошо 17 AQI США | 41°24.8° | 8.9 mp/h | |
суббота, янв. 28 | Хорошо 8 AQI США | 32°19.4° | 8.9 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 7 AQI США | 32°15.8° | 4.5 mp/h | |
понедельник, янв. 30 | Хорошо 18 AQI США | 42.8°23° | 2.2 mp/h | |
вторник, янв. 31 | Хорошо 22 AQI США | 39.2°26.6° | 2.2 mp/h | |
среда, февр. 1 | Хорошо 11 AQI США | 37.4°26.6° | 4.5 mp/h | |
четверг, февр. 2 | Хорошо 6 AQI США | 37.4°32° | 4.5 mp/h | |
пятница, февр. 3 | Хорошо 5 AQI США | 41°28.4° | 4.5 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 2
Анонимный участник
2 станций
Источники данных 1