427 человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Участники
2
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 66.2°F |
Влажность | 38% |
Ветер | 3.4 mp/h |
Давление | 30.1 Hg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Boyne City, Мичиган | 157 |
2 | Rogers City, Мичиган | 149 |
3 | Harbor Springs, Мичиган | 145 |
4 | Cottonwood, Аризона | 142 |
5 | Pigeon, Мичиган | 115 |
6 | Crozet, Вирджиния | 112 |
7 | Санрайз-Мэнер, Невада | 110 |
8 | Edgewood, Огайо | 102 |
9 | Кембридж, Массачусетс | 99 |
10 | Уилмингтон, Делавэр | 98 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Embry-Riddle Aeronautical University | 8 |
2 | Zachary Drive | 8 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI3:01, июнь 3
AQI США
8
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 8 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
Концентрация PM2.5 в воздухе в Прескотт сейчас соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха
Откройте окна, чтобы проветрить помещение ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Наслаждайтесь отдыхом на улице |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
среда, май 31 | Хорошо 3 AQI США | 73.4°48.2° | 11.2 mp/h | |
четверг, июнь 1 | Хорошо 5 AQI США | 77°51.8° | 13.4 mp/h | |
пятница, июнь 2 | Хорошо 8 AQI США | 78.8°55.4° | 11.2 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 8 AQI США | 82.4°57.2° | 17.9 mp/h | |
воскресенье, июнь 4 | Хорошо 34 AQI США | 80.6°57.2° | 15.7 mp/h | |
понедельник, июнь 5 | Средне 68 AQI США | 75.2°53.6° | 15.7 mp/h | |
вторник, июнь 6 | Хорошо 35 AQI США | 71.6°50° | 15.7 mp/h | |
среда, июнь 7 | Хорошо 27 AQI США | 73.4°50° | 13.4 mp/h | |
четверг, июнь 8 | Хорошо 18 AQI США | 77°51.8° | 15.7 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
2Участники
Анонимный участник
2 станций
1 Data source