58.4K человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Участники
2
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Сильная облачность |
Температура | 78.8°C |
Влажность | 83% |
Ветер | 1.4 mp/h |
Давление | 1011 mb |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Chaloem Phra Kiat, Sara Buri | 99 |
2 | Сарабури, Sara Buri | 95 |
3 | Bang Sue, Bangkok | 84 |
4 | Nakhon Phanom, Nakhon Phanom | 84 |
5 | Lat Krabang, Bangkok | 82 |
6 | Bang Bua Thong, Nonthaburi | 80 |
7 | Thon Buri, Bangkok | 76 |
8 | Bang Khun Thian, Bangkok | 74 |
9 | Мукдахан, Mukdahan | 74 |
10 | Phra Samut Chedi, Samut Prakan | 74 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Ban Nuea Subdistrict, Mueang District | 21 |
2 | Wang Khanai | 8 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
8
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 8 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 2µg/m³ |
Концентрация PM2.5 в воздухе в Tha Muang сейчас соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
воскресенье, май 15 | Хорошо 31 AQI США | 98.6°78.8° | 6.7 mp/h | |
понедельник, май 16 | Хорошо 16 AQI США | 95°78.8° | 13.4 mp/h | |
вторник, май 17 | Хорошо 10 AQI США | 91.4°77° | 2.2 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 8 AQI США | 84.2°77° | 2.2 mp/h | |
четверг, май 19 | Средне 53 AQI США | 78.8°77° | 4.5 mp/h | |
пятница, май 20 | Хорошо 49 AQI США | 84.2°77° | 6.7 mp/h | |
суббота, май 21 | Хорошо 45 AQI США | 80.6°75.2° | 8.9 mp/h | |
воскресенье, май 22 | Средне 52 AQI США | 82.4°75.2° | 13.4 mp/h | |
понедельник, май 23 | Средне 70 AQI США | 77°73.4° | 13.4 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 2
Правительство
1 станция
Анонимный участник
1 станция
Источники данных 2