Приобретите монитор и присоединяйтесь к нашему движению, измеряя качество воздуха в вашем городе.
66 человек(а) подписаны на этот город
ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данныхПогода | Облачно |
Температура | 71.6°F |
Влажность | 87% |
Ветер | 1.1 mph |
Давление | 29.8 inHg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Дели, Delhi | 179 |
2 | Патна, Бихар | 172 |
3 | Меерут, Уттар-Прадеш | 170 |
4 | Газиабад, Уттар-Прадеш | 164 |
5 | Noida, Уттар-Прадеш | 163 |
6 | Нью-Дели, Delhi | 158 |
7 | Варанаси, Уттар-Прадеш | 158 |
8 | Кота, Раджастхан | 154 |
9 | Muzaffarpur, Бихар | 153 |
10 | Джайпур, Раджастхан | 152 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Barsua Iron Ore Mines, Tensa - OSPCB | 125 |
2 | Dabuna, Nayagarh - OSPCB | 84 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
84
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 84 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 27µg/m³ | |
PM10 | 31.1µg/m³ | |
O3 | 7.2µg/m³ | |
NO2 | 14.3µg/m³ | |
SO2 | 7.1µg/m³ | |
CO | 490µg/m³ |
PM2.5
x5.4
Концентрация PM2.5 в стране Kiri Buru сейчас в 5.4 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
среда, окт. 9 | Средне 68 ИКВ США | 84.2° 69.8° | 2.2 mph | |
четверг, окт. 10 | Средне 74 ИКВ США | 86° 71.6° | 2.2 mph | |
пятница, окт. 11 | Средне 84 ИКВ США | 87.8° 69.8° | 4.5 mph | |
Сегодня | Средне 84 ИКВ США | 30% | 87.8° 69.8° | 4.5 mph |
воскресенье, окт. 13 | Вредно для уязвимых групп 120 ИКВ США | 40% | 87.8° 71.6° | 2.2 mph |
понедельник, окт. 14 | Вредно для уязвимых групп 135 ИКВ США | 87.8° 69.8° | 4.5 mph | |
вторник, окт. 15 | Вредно для уязвимых групп 144 ИКВ США | 87.8° 69.8° | 4.5 mph | |
среда, окт. 16 | Вредно 152 ИКВ США | 100% | 86° 69.8° | 2.2 mph |
четверг, окт. 17 | Вредно 156 ИКВ США | 90% | 82.4° 69.8° | 4.5 mph |
пятница, окт. 18 | Вредно для уязвимых групп 149 ИКВ США | 70% | 82.4° 69.8° | 2.2 mph |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
1 Источник данных