# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Беллари | 80 |
2 | Sravana Belgola | 77 |
3 | Chamrajnagar | 70 |
4 | Хасан | 70 |
5 | Хубли-Дхарвад | 68 |
6 | Yadgir | 65 |
7 | Багалкот | 64 |
8 | Шимога | 61 |
9 | Мангалуру | 58 |
10 | Райчур | 58 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIУправление станцией(-ями) осуществляет
Участники
4
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участником# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Honnali | 19 |
2 | Haveri | 20 |
3 | Бангалор | 29 |
4 | Chikmagalur | 30 |
5 | Davangere | 30 |
6 | Madikeri | 30 |
7 | Майсур | 36 |
8 | Колар | 42 |
9 | Коппал | 52 |
10 | Раманагарам | 56 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIУчастники 4
Правительство
23 станций
5 станций
Юридическое лицо
8 станций
Анонимный участник
1 станция