Приобретите монитор и присоединяйтесь к нашему движению, измеряя качество воздуха в вашем городе.
41.8K человек(а) подписаны на этот город
ПОСТАВЩИКИ ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА
Узнайте больше об участниках движения и источниках данныхПогода | Безоблачно |
Температура | 78.8°F |
Влажность | 49% |
Ветер | 8.5 mph |
Давление | 29.8 inHg |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Дургапур, Западная Бенгалия | 152 |
2 | Howrah, Западная Бенгалия | 151 |
3 | Насик, Махараштра | 151 |
4 | Бхопал, Мадхья-Прадеш | 138 |
5 | Газиабад, Уттар-Прадеш | 135 |
6 | Ахмадабад, Гуджарат | 132 |
7 | Moradabad, Уттар-Прадеш | 131 |
8 | Дели, Delhi | 129 |
9 | Пуна, Махараштра | 129 |
10 | Хайдарабад, Телангана | 124 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Sector-25, Chandigarh - CPCC | 103 |
2 | Sector 22, Chandigarh - CPCC | 88 |
3 | Sector-53, Chandigarh - CPCC | 88 |
(Местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
88
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 88 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 29µg/m³ | |
PM10 | 76µg/m³ | |
O3 | 53.1µg/m³ | |
NO2 | 20.6µg/m³ | |
SO2 | 5.3µg/m³ | |
CO | 760µg/m³ |
PM2.5
x5.8
Концентрация PM2.5 в стране Чандигарх сейчас в 5.8 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе | |
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом ПОЛУЧИТЬ МОНИТОР | |
Чувствительные группы должны носить маски на улице Носите маску | |
Чувствительные группы должны запустить очиститель воздуха ПОЛУЧИТЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
четверг, окт. 3 | Вредно для уязвимых групп 121 ИКВ США | 91.4° 71.6° | 6.7 mph | |
пятница, окт. 4 | Вредно для уязвимых групп 135 ИКВ США | 89.6° 69.8° | 6.7 mph | |
суббота, окт. 5 | Вредно для уязвимых групп 140 ИКВ США | 89.6° 69.8° | 6.7 mph | |
Сегодня | Средне 88 ИКВ США | 91.4° 71.6° | 8.9 mph | |
понедельник, окт. 7 | Вредно 151 ИКВ США | 91.4° 71.6° | 6.7 mph | |
вторник, окт. 8 | Вредно 156 ИКВ США | 91.4° 71.6° | 4.5 mph | |
среда, окт. 9 | Вредно 159 ИКВ США | 93.2° 71.6° | 6.7 mph | |
четверг, окт. 10 | Вредно для уязвимых групп 144 ИКВ США | 91.4° 71.6° | 11.2 mph | |
пятница, окт. 11 | Вредно для уязвимых групп 126 ИКВ США | 93.2° 69.8° | 11.2 mph | |
суббота, окт. 12 | Вредно для уязвимых групп 116 ИКВ США | 93.2° 69.8° | 8.9 mph |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
1 Источник данных