10.2K человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Environment Protection Authority for Victoria State
Government
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 53.6°C |
Влажность | 84% |
Ветер | 2 mp/h |
Давление | 1025 mb |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Джилонг, Виктория | 123 |
2 | Мельбурн, Виктория | 99 |
3 | Oatlands, Тасмания | 97 |
4 | Вестбури, Тасмания | 86 |
5 | Bungendore, Новый Южный Уэльс | 85 |
6 | Malvern East, Виктория | 78 |
7 | Exeter, Тасмания | 76 |
8 | Latrobe, Тасмания | 76 |
9 | Лонсестон, Тасмания | 72 |
10 | Carlton, Виктория | 64 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Melbourne CBD | 58 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
64
Индекс AQI в реальном времени
Средне
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Средне | 64 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 18.4µg/m³ |
PM2.5
x3.7
Концентрация PM2.5 в воздухе в Carlton сейчас в 3.7 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Закройте окна, чтобы избежать загрязнения наружным воздухом | |
Чувствительные группы должны уменьшить нагрузки на открытом воздухе |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
суббота, май 21 | Средне 65 AQI США | 57.2°44.6° | 4.5 mp/h | |
воскресенье, май 22 | Средне 66 AQI США | 55.4°44.6° | 4.5 mp/h | |
понедельник, май 23 | Средне 80 AQI США | 62.6°44.6° | 4.5 mp/h | |
Сегодня | Средне 64 AQI США | 64.4°48.2° | 4.5 mp/h | |
среда, май 25 | Хорошо 29 AQI США | 64.4°50° | 8.9 mp/h | |
четверг, май 26 | Хорошо 21 AQI США | 57.2°53.6° | 11.2 mp/h | |
пятница, май 27 | Хорошо 11 AQI США | 59°51.8° | 4.5 mp/h | |
суббота, май 28 | Хорошо 18 AQI США | 53.6°46.4° | 11.2 mp/h | |
воскресенье, май 29 | Хорошо 16 AQI США | 59°50° | 15.7 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 1
Правительство
Источники данных 1