48 человек(а) подписаны на этот город
Управление станцией(-ями) осуществляет
Australia - EPA tas.gov.au
Government
Приобретите монитор, чтобы присоединиться к нашему движению и измерять качество воздуха в вашем городе.
Стать участникомПогода | Безоблачно |
Температура | 39.2°C |
Влажность | 92% |
Ветер | 3.3 mp/h |
Давление | 1031 mb |
# | city | AQI США |
---|---|---|
1 | Central Coast, Новый Южный Уэльс | 163 |
2 | Manjimup, Западная Австралия | 141 |
3 | Longford, Тасмания | 137 |
4 | Вестбури, Тасмания | 132 |
5 | Нью-Норфолк, Тасмания | 112 |
6 | Chidlow, Западная Австралия | 109 |
7 | Джилонг, Виктория | 105 |
8 | Хуонвилль, Тасмания | 102 |
9 | Лонсестон, Тасмания | 97 |
10 | Hadspen, Тасмания | 93 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQI# | station | AQI США |
---|---|---|
1 | Latrobe | 86 |
(местное время)
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ AQIAQI США
25
Индекс AQI в реальном времени
Хорошо
Уровень загрязнения атмосферы | Индекс качества воздуха | Главный загрязнитель |
---|---|---|
Хорошо | 25 AQI США | PM2.5 |
Загрязнители | Концентрация | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.1µg/m³ |
PM2.5
x1.2
Концентрация PM2.5 в воздухе в Latrobe сейчас в 1.2 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
День | Уровень загрязнения | Погода | Температура | Ветер |
---|---|---|---|---|
вторник, июнь 28 | Средне 52 AQI США | 55.4°41° | 8.9 mp/h | |
среда, июнь 29 | Средне 62 AQI США | 53.6°41° | 6.7 mp/h | |
четверг, июнь 30 | Хорошо 41 AQI США | 57.2°42.8° | 4.5 mp/h | |
Сегодня | Хорошо 25 AQI США | 51.8°39.2° | 2.2 mp/h | |
суббота, июль 2 | Хорошо 8 AQI США | 51.8°35.6° | 2.2 mp/h | |
воскресенье, июль 3 | Хорошо 14 AQI США | 53.6°35.6° | 4.5 mp/h | |
понедельник, июль 4 | Хорошо 12 AQI США | 55.4°37.4° | 2.2 mp/h | |
вторник, июль 5 | Хорошо 6 AQI США | 53.6°41° | 4.5 mp/h | |
среда, июль 6 | Хорошо 5 AQI США | 51.8°41° | 4.5 mp/h | |
четверг, июль 7 | Хорошо 6 AQI США | 48.2°41° | 4.5 mp/h |
Хотите получать прогноз каждый час? Загрузить приложение
Участники 1
Правительство
1 станция
Источники данных 1