contributors_description_2
16 personas siguen este estación
AIR QUALITY DATA CONTRIBUTORS
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosClima | Parcialmente nublado |
Temperatura | 77°F |
Humedad | 62% |
Viento | 1.7 mp/h |
Presión | 29.9 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Vyshhorod, Oblast de Kyiv | 82 |
2 | Borova, Oblast de Kyiv | 69 |
3 | Prolisky, Kyiv City | 65 |
4 | Velyki Dmytrovychi, Kyiv | 63 |
5 | Stryi, Lviv | 62 |
6 | Zazymia, Kyiv | 57 |
7 | Kotsyubyns'ke, Kyiv City | 56 |
8 | Korotych, Kharkiv | 55 |
9 | Zhytomyr, Zhytomyr | 54 |
10 | Kiev, Oblast de Kyiv | 53 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Holovna St, 187 | 42 |
2 | Pylypa Orlyka St, 1А | 41 |
3 | Pushkina St, 2А | 36 |
4 | Vorobkevycha St, 15A | 35 |
5 | Geroyiv Maydanu St, 113 | 33 |
6 | Yaroslava Mudroho St, 52 | 27 |
7 | Vynnychenka St, 9А | 26 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
26
índice ICA en vivo
Bueno
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Bueno | 26 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.2µg/m³ | |
PM10 | 21.2µg/m³ |
Abra las ventanas para que el aire fresco y limpio pase al interior Obtén un monitor | |
Disfrute actividades al aire libre |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
miércoles, jun 7 | Bueno 26 ICA EE.UU. | |||
jueves, jun 8 | Bueno 32 ICA EE.UU. | |||
viernes, jun 9 | Bueno 30 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Bueno 26 ICA EE.UU. | 77°53.6° | 8.9 mp/h | |
domingo, jun 11 | Bueno 43 ICA EE.UU. | 64.4°50° | 11.2 mp/h | |
lunes, jun 12 | Bueno 23 ICA EE.UU. | 50°48.2° | 4.5 mp/h | |
martes, jun 13 | Bueno 27 ICA EE.UU. | 60.8°50° | 4.5 mp/h | |
miércoles, jun 14 | Bueno 34 ICA EE.UU. | 68°50° | 4.5 mp/h | |
jueves, jun 15 | Moderado 51 ICA EE.UU. | 73.4°51.8° | 2.2 mp/h | |
viernes, jun 16 | Moderado 58 ICA EE.UU. | 59°55.4° | 8.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app
Contributor
Corporativo
1 estación