Mientras el 92 % de la población mundial está expuesta a peligrosos niveles de contaminación del aire, en muchos lugares faltan las medidas para cuantificar sus efectos y permitir a las comunidades para responder de forma efectiva.
270 personas siguen este estación
COLABORADORES DE DATOS DE CALIDAD DEL AIRE
Descubre más acerca de los controbuyentes y las fuentes de datosÍndice | Ninguno | ||
Polen de los árboles | Ninguno | ||
Polen de gramíneas | Ninguno | ||
Polen de maleza | Ninguno |
Clima | Cielo despejado |
Temperature | 62.6°F |
Humedad | 68% |
Viento | 3.7 mph |
Presión | 29.9 inHg |
# | city | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Kofu, Prefectura de Yamanashi | 84 |
2 | Hakodate, Hokkaido | 73 |
3 | Yokkaichi, Mie | 72 |
4 | Shikokuchuo, Ehime | 71 |
5 | Okayama, Prefectura de Okayama | 68 |
6 | Tahara, Aichi | 68 |
7 | Omuta, Prefectura de Fukuoka | 67 |
8 | Saijo, Ehime | 66 |
9 | Kure, Hiroshima | 65 |
10 | Miyazaki, Prefectura de Miyazaki | 64 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIAL# | station | ICA⁺ US |
---|---|---|
1 | Hanasui Elementary School | 60 |
2 | Asahi Elementary School | 58 |
3 | Ono Community Center | 58 |
4 | Hiratsukashi Matsubara Community Center | 56 |
5 | Kanda Elementary School | 56 |
6 | Matsubara Pedestrian Bridge | 56 |
7 | Ono | 53 |
(Hora local)
VER RANKING DE ICA⁺ MUNDIALICA⁺ US
56
índice ICA⁺ en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 56 ICA⁺ US | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ | |
PM10 | 15µg/m³ | |
NO₂ | 30.1µg/m³ | |
SO₂ | 5.2µg/m³ |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperature | Viento |
---|---|---|---|---|
sábado, nov 9 | Bueno 48 ICA⁺ US | |||
domingo, nov 10 | Moderado 52 ICA⁺ US | |||
lunes, nov 11 | Bueno 49 ICA⁺ US | |||
Hoy | Moderado 56 ICA⁺ US | 66.2° 60.8° | 8.9 mph | |
miércoles, nov 13 | Moderado 64 ICA⁺ US | 66.2° 60.8° | 11.2 mph | |
jueves, nov 14 | Moderado 63 ICA⁺ US | 64.4° 59° | 8.9 mph | |
viernes, nov 15 | Moderado 59 ICA⁺ US | 68° 59° | 8.9 mph | |
sábado, nov 16 | Moderado 61 ICA⁺ US | 66.2° 62.6° | 11.2 mph | |
domingo, nov 17 | Moderado 55 ICA⁺ US | 71.6° 60.8° | 13.4 mph | |
lunes, nov 18 | Bueno 29 ICA⁺ US | 90% | 68° 53.6° | 15.7 mph |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app