154.2K personas siguen este estación
Clima | Cielo despejado |
Temperatura | 57.2°F |
Humedad | 10% |
Viento | 8.1 mp/h |
Presión | 30 Hg |
# | city | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Korla, Xinjiang | 279 |
2 | Ciudad de Jotán, Xinjiang | 265 |
3 | Kasgar, Xinjiang | 172 |
4 | Taozhuang, Shandong | 171 |
5 | Bayinguoleng Mengguzizhizhou, Xinjiang | 166 |
6 | Zaozhuang, Shandong | 166 |
7 | Ciudad de Aksu, Xinjiang | 165 |
8 | Hecun, Hebei | 164 |
9 | Jining, Shandong | 164 |
10 | Anyang, Henan | 162 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIAL# | station | ICA EE.UU. |
---|---|---|
1 | Fangshan | 124 |
2 | Ming Tombs | 124 |
3 | Southeast Area | 117 |
4 | Olympic Stadium | 95 |
5 | Tongzhou Dongguan | 91 |
6 | Daxing Old Palace | 88 |
7 | Beihuan Road | 86 |
8 | Guanyuan | 86 |
9 | Shunyi | 86 |
10 | Wanshou xigong | 86 |
(hora local)
VER RANKING DE ICA MUNDIALICA EE.UU.
86
índice ICA en vivo
Moderado
Nivel de contaminación del aire | Índice de calidad del aire | Contaminante principal |
---|---|---|
Moderado | 86 ICA EE.UU. | PM2.5 |
Contaminantes | Concentración | |
---|---|---|
PM2.5 | 29µg/m³ | |
PM10 | 76µg/m³ | |
O3 | 86µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ | |
CO | 400µg/m³ |
Los grupos sensibles debe llevar mascarilla en el exterior Obtén una mascarilla | |
Los grupos sensibles deberían poner en marcha un purificador de aire Obtén un purificador de aire | |
Cierre sus ventanas para evitar el aire sucio de fuera Obtén un monitor | |
Los grupos sensibles deben reducir el ejercicio en el exterior |
Día | Nivel de contaminación | Clima | Temperatura | Viento |
---|---|---|---|---|
jueves, mar 23 | Moderado 76 ICA EE.UU. | |||
viernes, mar 24 | Moderado 82 ICA EE.UU. | |||
sábado, mar 25 | Moderado 77 ICA EE.UU. | |||
Hoy | Moderado 86 ICA EE.UU. | 57.2°39.2° | 6.7 mp/h | |
lunes, mar 27 | Moderado 62 ICA EE.UU. | 66.2°44.6° | 8.9 mp/h | |
martes, mar 28 | Perjudicial para grupos sensibles 136 ICA EE.UU. | 66.2°46.4° | 4.5 mp/h | |
miércoles, mar 29 | Perjudicial para grupos sensibles 125 ICA EE.UU. | 73.4°50° | 4.5 mp/h | |
jueves, mar 30 | Perjudicial para grupos sensibles 109 ICA EE.UU. | 75.2°53.6° | 8.9 mp/h | |
viernes, mar 31 | Moderado 99 ICA EE.UU. | 71.6°59° | 11.2 mp/h | |
sábado, abr 1 | Perjudicial para grupos sensibles 135 ICA EE.UU. | 68°53.6° | 8.9 mp/h |
¿Interesado en el pronóstico horario? Obtén la app