モニターを手に入れて、あなたの街の大気質データを提供してください。
173名の人がこのステーションをフォローしています
大気質データの貢献者
貢献者とデータリソースの詳細をご覧ください天気 | キレイな空 |
気温 | 53.6°F |
湿度 | 80% |
風 | 2 mp/h |
空気圧 | 29.9 Hg |
# | city | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Calipatria, カリフォルニア州 | 77 |
2 | チャールストン, ウェストバージニア州 | 74 |
3 | ミルウォーキー, ウィスコンシン州 | 73 |
4 | Westmorland, カリフォルニア州 | 71 |
5 | Calexico, カリフォルニア州 | 70 |
6 | Brawley, カリフォルニア州 | 67 |
7 | Wrightwood, カリフォルニア州 | 66 |
8 | Deschutes River Woods, オレゴン州 | 62 |
9 | Sunriver, オレゴン州 | 62 |
10 | インディオ, カリフォルニア州 | 60 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示# | station | アメリカAQI |
---|---|---|
1 | Devonshire Place | 33 |
2 | Linde | 31 |
3 | S 4th Street | 31 |
4 | Ross Lane | 30 |
5 | Daffney Lane | 28 |
6 | Jeremy Street | 28 |
7 | Johns Peak Road | 23 |
8 | Lane Creek | 12 |
(現地時間)
世界のAQIランキング表示アメリカAQI
33
ライブAQI指数
良い
汚染レベル | 大気質指数 | 主な汚染物 |
---|---|---|
良い | 33 アメリカAQI | PM2.5 |
汚染物質 | 濃度 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6µg/m³ |
屋外での活動を楽しみましょう | |
窓を開けて、きれいで新鮮な空気を屋内に入れましょう モニターを入手する |
日 | 汚染レベル | 天気 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
土曜日, 9月 14 | 良い 8 AQI US | |||
日曜日, 9月 15 | 良い 19 AQI US | |||
月曜日, 9月 16 | 良い 29 AQI US | |||
今日 | 良い 33 AQI US | 50% | 69.8° 46.4° | 4.5 mp/h |
水曜日, 9月 18 | 良い 7 AQI US | 40% | 77° 50° | 6.7 mp/h |
木曜日, 9月 19 | 良い 32 AQI US | 80.6° 50° | 6.7 mp/h | |
金曜日, 9月 20 | 良い 45 AQI US | 78.8° 48.2° | 4.5 mp/h | |
土曜日, 9月 21 | 良い 44 AQI US | 80.6° 48.2° | 6.7 mp/h | |
日曜日, 9月 22 | 良い 41 AQI US | 82.4° 51.8° | 4.5 mp/h | |
月曜日, 9月 23 | 良い 23 AQI US | 82.4° 55.4° | 8.9 mp/h |
1時間ごとの予報に興味がありますか? アプリを手に入れる