Meskipun 90% dari populasi global terpapar tingkat polusi udara yang berbahaya, banyak tempat kekurangan pengukur untuk mengukur pengaruhnya dan agar komunitas dapat bertindak secara efektif.
701 orang mengikuti stasiun ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataIndeks | Rendah | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Rendah |
Cuaca | Hujan |
Suhu | 42.8°F |
Kelembapan | 67% |
Angin | 2 mph |
Tekanan | 30.1 inHg |
# | city | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Angels Camp, California | 155 |
2 | Murphys, California | 153 |
3 | Sandpoint, Idaho | 147 |
4 | Truckee, California | 124 |
5 | Coeur d'Alene, Idaho | 122 |
6 | Copperopolis, California | 113 |
7 | Spokane, Washington | 110 |
8 | Junction City, Oregon | 106 |
9 | Moses Lake, Washington | 106 |
10 | Spokane Valley, Washington | 100 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIA# | station | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Poplar Drive | 61 |
2 | Auger Lane | 57 |
3 | North 15th Avenue | 31 |
4 | Simmons Lane | 24 |
5 | West Cleveland Street | 20 |
6 | West Koch Street | 15 |
7 | Meadow Creek Road | 11 |
8 | Chambers Drive | 8 |
9 | Crosscut Mountain Sports Center | 6 |
10 | Bozeman | 1 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIAAQI⁺ US
24
Indeks AQI⁺ langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 24 AQI⁺ US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.4µg/m³ |
Nikmati aktivitas outdoor | |
Buka jendela anda untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan Dapatkan monitor udara |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Nov 5 | Baik 18 AQI⁺ US | |||
Rabu, Nov 6 | Baik 22 AQI⁺ US | |||
Kamis, Nov 7 | Baik 9 AQI⁺ US | |||
Hari ini | Baik 24 AQI⁺ US | 46.4° 30.2° | 2.2 mph | |
Sabtu, Nov 9 | Baik 24 AQI⁺ US | 51.8° 32° | 4.5 mph | |
Minggu, Nov 10 | Baik 31 AQI⁺ US | 30% | 48.2° 32° | 17.9 mph |
Senin, Nov 11 | Baik 19 AQI⁺ US | 90% | 50° 32° | 13.4 mph |
Selasa, Nov 12 | Baik 8 AQI⁺ US | 90% | 37.4° 24.8° | 15.7 mph |
Rabu, Nov 13 | Baik 6 AQI⁺ US | 41° 23° | 4.5 mph | |
Kamis, Nov 14 | Baik 6 AQI⁺ US | 44.6° 33.8° | 4.5 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya