Meskipun 90% dari populasi global terpapar tingkat polusi udara yang berbahaya, banyak tempat kekurangan pengukur untuk mengukur pengaruhnya dan agar komunitas dapat bertindak secara efektif.
811 orang mengikuti kota ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataIndeks | Tidak ada | ||
Serbuk sari pohon | Tidak ada | ||
Serbuk sari rumput | Tidak ada | ||
Serbuk sari gulma | Tidak ada |
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 77°F |
Kelembapan | 74% |
Angin | 2 mph |
Tekanan | 30.1 inHg |
# | city | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Casa Grande, Arizona | 88 |
2 | Rogue River, Oregon | 86 |
3 | Holtville, California | 74 |
4 | Marin City, California | 74 |
5 | Rollingwood, Texas | 71 |
6 | Maricopa, Arizona | 67 |
7 | Portola, California | 66 |
8 | Porterville, California | 64 |
9 | Visalia, California | 63 |
10 | Burns, Oregon | 62 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIA# | station | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Kaohe Mauka Road | 12 |
2 | State Highway 160 | 11 |
3 | Pu'uhonua O Hōnaunau National Historical Park - Visitor Center | 9 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIAHari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Nov 9 | Baik 9 AQI⁺ US | 77° 69.8° | 6.7 mph | |
Minggu, Nov 10 | Baik 10 AQI⁺ US | 75.2° 69.8° | 6.7 mph | |
Senin, Nov 11 | Baik 10 AQI⁺ US | 77° 69.8° | 4.5 mph | |
Hari ini | Baik 11 AQI⁺ US | 75.2° 69.8° | 6.7 mph | |
Rabu, Nov 13 | Baik 11 AQI⁺ US | 30% | 75.2° 69.8° | 4.5 mph |
Kamis, Nov 14 | Baik 13 AQI⁺ US | 30% | 75.2° 69.8° | 6.7 mph |
Jumat, Nov 15 | Baik 14 AQI⁺ US | 40% | 73.4° 69.8° | 2.2 mph |
Sabtu, Nov 16 | Baik 12 AQI⁺ US | 20% | 73.4° 68° | 8.9 mph |
Minggu, Nov 17 | Baik 12 AQI⁺ US | 40% | 73.4° 68° | 8.9 mph |
Senin, Nov 18 | Baik 13 AQI⁺ US | 30% | 73.4° 69.8° | 6.7 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
3Kontributor
Kontributor Pemerintah
1 stasiun
2 Kontributor Anonim
2 stasiun
2 Sumber data