28 orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
2
Sumber data
2
Cuaca | Hujan |
Suhu | 39.2°C |
Kelembapan | 100% |
Angin | 0.5 mp/h |
Tekanan | 1029 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Kesan, Provinsi Edirne | 129 |
2 | Sisli, Istanbul | 105 |
3 | Sirnak, Provinsi Şırnak | 102 |
4 | Unye, Provinsi Ordu | 102 |
5 | Kazimkarabekir, Provinsi Erzurum | 100 |
6 | Erbaa, Tokat | 97 |
7 | Inegol, Bursa | 95 |
8 | Sanliurfa, Provinsi Şanlıurfa | 95 |
9 | Adiyaman, Adiyaman | 93 |
10 | Gaziantep, Provinsi Gaziantep | 93 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Hendek OSB - MTHM | 86 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
86
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 86 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 28.7 µg/m³ |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Feb 27 | Tidak sehat 157 AQI US | |||
Minggu, Feb 28 | Tidak sehat 154 AQI US | |||
Senin, Mar 1 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 116 AQI US | |||
Hari ini | Sedang 88 AQI US | 46.4°37.4° | 2.2 mp/h | |
Rabu, Mar 3 | Baik 34 AQI US | 46.4°37.4° | 4.5 mp/h | |
Kamis, Mar 4 | Sedang 57 AQI US | 53.6°35.6° | 2.2 mp/h | |
Jumat, Mar 5 | Baik 47 AQI US | 64.4°41° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Mar 6 | Baik 49 AQI US | 60.8°48.2° | 4.5 mp/h | |
Minggu, Mar 7 | Baik 19 AQI US | 46.4°35.6° | 4.5 mp/h | |
Senin, Mar 8 | Baik 35 AQI US | 46.4°32° | 2.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 2
Pemerintah
1 stasiun
Anonim
1 stasiun