80.9K orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Kontributor
2
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Langit terang |
Suhu | 89.6°F |
Kelembapan | 44% |
Angin | 8.4 mp/h |
Tekanan | 29.8 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Chiang Khong, Chiang Rai | 354 |
2 | Wiang Chai, Chiang Rai | 326 |
3 | Chiang Rai, Chiang Rai | 303 |
4 | Phan, Chiang Rai | 275 |
5 | Mae Chaem, Chiang Mai | 244 |
6 | Mae Sai, Chiang Rai | 204 |
7 | Pai, Mae Hong Son | 190 |
8 | Mae Hong Son, Mae Hong Son | 188 |
9 | Mae Rim, Chiang Mai | 184 |
10 | Chiang Mai, Chiang Mai | 181 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Mae Pa, Mae Sot | 127 |
2 | Phra That Pha Daeng | 55 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
55
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 55 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 14µg/m³ |
PM2.5
x2.8
Konsentrasi PM2.5 di Mae Sot saat ini 2.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Minggu, Mar 26 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 115 AQI US | 96.8°64.4° | 8.9 mp/h | |
Senin, Mar 27 | Sedang 100 AQI US | 100.4°64.4° | 8.9 mp/h | |
Selasa, Mar 28 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 126 AQI US | 100.4°66.2° | 8.9 mp/h | |
Hari ini | Sedang 55 AQI US | 96.8°68° | 11.2 mp/h | |
Kamis, Mar 30 | Sedang 98 AQI US | 98.6°68° | 11.2 mp/h | |
Jumat, Mar 31 | Sedang 95 AQI US | 98.6°66.2° | 8.9 mp/h | |
Sabtu, Apr 1 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 102 AQI US | 98.6°66.2° | 8.9 mp/h | |
Minggu, Apr 2 | Sedang 88 AQI US | 96.8°66.2° | 11.2 mp/h | |
Senin, Apr 3 | Sedang 96 AQI US | 96.8°69.8° | 8.9 mp/h | |
Selasa, Apr 4 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 107 AQI US | 96.8°69.8° | 8.9 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 2
Pemerintah
1 stasiun
Anonim
1 stasiun
Sumber data 2