537 orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
2
Sumber data
2
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 48.2°C |
Kelembapan | 81% |
Angin | 11.5 mp/h |
Tekanan | 1015 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Puebla de Alfinden, Aragon | 76 |
2 | Los Corrales de Buelna, Cantabria | 68 |
3 | A Coruna, Galisia | 65 |
4 | Los Sauces, Kepulauan Canaria | 65 |
5 | Astillero, Cantabria | 59 |
6 | Almeria, Andalucía | 58 |
7 | Torrelavega, Cantabria | 58 |
8 | La Robla, Castille and Leon | 57 |
9 | Pontecesures, Galisia | 57 |
10 | Santander, Cantabria | 57 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Valdemoro | 21 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
21
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 21 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m³ | |
no2 | 7 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Kamis, Jan 21 | Baik 25 AQI US | |||
Jumat, Jan 22 | Baik 24 AQI US | |||
Sabtu, Jan 23 | Baik 25 AQI US | |||
Hari ini | Baik 16 AQI US | 51.8°41° | 8.9 mp/h | |
Senin, Jan 25 | Baik 9 AQI US | 55.4°44.6° | 29.1 mp/h | |
Selasa, Jan 26 | Baik 9 AQI US | 53.6°48.2° | 8.9 mp/h | |
Rabu, Jan 27 | Baik 21 AQI US | 59°46.4° | 6.7 mp/h | |
Kamis, Jan 28 | Baik 43 AQI US | 59°48.2° | 8.9 mp/h | |
Jumat, Jan 29 | Sedang 55 AQI US | 60.8°42.8° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Jan 30 | Baik 33 AQI US | 51.8°44.6° | 26.8 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 2
Pemerintah
1 stasiun
1 stasiun