14.3K orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
1
Sumber data
1
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 51.8°C |
Kelembapan | 47% |
Angin | 9.2 mp/h |
Tekanan | 1018 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Gochang, Jeollabuk-do | 129 |
2 | Jeongeup, Jeollabuk-do | 86 |
3 | Yeongam, Jeollanam-do | 80 |
4 | Ocheon, Gyeongsangbuk-do | 68 |
5 | Hwasun, Jeollanam-do | 66 |
6 | Buan, Jeollabuk-do | 61 |
7 | Gyeongsan, Gyeongsangbuk-do | 61 |
8 | Miryang, Gyeongsangnam-do | 61 |
9 | Ulleung, Gyeongsangbuk-do | 61 |
10 | Muan, Jeollanam-do | 59 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Unjeon | 53 |
2 | Geumchon-dong | 41 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
48
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 48 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 11.5 µg/m³ | |
pm10 | 20.5 µg/m³ | |
o3 | 0 µg/m³ | |
no2 | 29.1 µg/m³ | |
so2 | 5.2 µg/m³ | |
co | 515.3 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Rabu, Jan 20 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 111 AQI US | |||
Kamis, Jan 21 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 132 AQI US | |||
Jumat, Jan 22 | Sedang 66 AQI US | |||
Hari ini | Baik 38 AQI US | 51.8°35.6° | 4.5 mp/h | |
Minggu, Jan 24 | Sedang 65 AQI US | 46.4°32° | 2.2 mp/h | |
Senin, Jan 25 | Sedang 80 AQI US | 46.4°33.8° | 0 mp/h | |
Selasa, Jan 26 | Sedang 82 AQI US | 42.8°33.8° | 0 mp/h | |
Rabu, Jan 27 | Baik 40 AQI US | 35.6°30.2° | 8.9 mp/h | |
Kamis, Jan 28 | Baik 42 AQI US | 33.8°17.6° | 13.4 mp/h | |
Jumat, Jan 29 | Baik 18 AQI US | 19.4°10.4° | 8.9 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah
2 stasiun
Sumber data 1