7.2K orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Department of Environment of Malaysia
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Beberapa awan |
Suhu | 75.2°F |
Kelembapan | 83% |
Angin | 2.3 mp/h |
Tekanan | 29.8 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Klang, Selangor | 156 |
2 | Simpang Ampat, Penang | 151 |
3 | Kuala Selangor, Selangor | 75 |
4 | Petaling Jaya, Selangor | 75 |
5 | Prai, Penang | 75 |
6 | Ipoh, Perak | 71 |
7 | Kuala Langat, Selangor | 69 |
8 | Port Dickson, Negeri Sembilan | 65 |
9 | Balik Pulau, Penang | 56 |
10 | Gelugor, Penang | 56 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Nilai | 26 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
26
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 26 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 6.2µg/m³ |
PM2.5
x1.2
Konsentrasi PM2.5 di Nilai saat ini 1.2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Kamis, Jan 26 | Sedang 60 AQI US | 84.2°69.8° | 2.2 mp/h | |
Jumat, Jan 27 | Sedang 60 AQI US | 84.2°71.6° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Jan 28 | Baik 36 AQI US | 77°71.6° | 4.5 mp/h | |
Minggu, Jan 29 | Baik 23 AQI US | 82.4°71.6° | 8.9 mp/h | |
Hari ini | Baik 26 AQI US | 82.4°71.6° | 6.7 mp/h | |
Selasa, Jan 31 | Sedang 68 AQI US | 75.2°71.6° | 2.2 mp/h | |
Rabu, Feb 1 | Sedang 66 AQI US | 73.4°69.8° | 2.2 mp/h | |
Kamis, Feb 2 | Sedang 66 AQI US | 84.2°69.8° | 2.2 mp/h | |
Jumat, Feb 3 | Sedang 91 AQI US | 82.4°73.4° | 2.2 mp/h | |
Sabtu, Feb 4 | Sedang 59 AQI US | 82.4°73.4° | 2.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah
1 stasiun
Sumber data 1