Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda
1 orang mengikuti kota ini
SUMBER DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataCuaca | Awan pecah |
Suhu | 77°F |
Kelembapan | 66% |
Angin | 4.1 mp/h |
Tekanan | 30 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Shikokuchuo, Ehime | 63 |
2 | Aioi, Prefektur Hyogo | 54 |
3 | Mukaihibi, Prefektur Okayama | 53 |
4 | Sakai, Osaka | 53 |
5 | Fukui, Fukui | 50 |
6 | Fukuoka, Prefektur Fukuoka | 50 |
7 | Hachinohe, Prefektur Aomori | 50 |
8 | Kure, Hiroshima | 50 |
9 | Mikkaichicho, Osaka | 50 |
10 | Tsutogawacho, Prefektur Hyogo | 50 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA9:19, Sep 25
AQI US
47*
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 47* AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 11.5*µg/m³ |
PM2.5
x2.3
Konsentrasi PM2.5 di Kojimashionasu saat ini 2.3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Buka jendela anda untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan Dapatkan monitor udara | |
Nikmati aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Baik 47 AQI US | 82.4° 73.4° | ||
Selasa, Sep 26 | Sedang 55 AQI US | 80.6° 71.6° | ||
Rabu, Sep 27 | Baik 43 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
Kamis, Sep 28 | Baik 37 AQI US | 80.6° 75.2° | ||
Jumat, Sep 29 | Sedang 55 AQI US | 80.6° 71.6° | ||
Sabtu, Sep 30 | Sedang 55 AQI US | 80.6° 73.4° | ||
Minggu, Okt 1 | Sedang 54 AQI US | 78.8° 69.8° |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya