7 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 96.8°C |
Kelembapan | 30% |
Angin | 5.3 mp/h |
Tekanan | 1008 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Miyajimachi, Prefektur Kumamoto | 161 |
2 | Kofu, Prefektur Yamanashi | 152 |
3 | Goichūonishi, Chiba | 139 |
4 | Higashitokorozawa, Saitama | 129 |
5 | Takasaki, Prefektur Gunma | 119 |
6 | Natsushimacho, Prefektur Kanagawa | 111 |
7 | Naitomachi, Tokyo | 110 |
8 | Kugayama, Tokyo | 105 |
9 | Miyamotocho, Prefektur Kanagawa | 105 |
10 | Tokorozawa, Saitama | 105 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Furukawa City Hall | 57 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
53
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 53 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 39µg/m³ | |
NO2 | 13.2µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ | |
CO | 229µg/m³ |
PM2.5
x2.6
Konsentrasi PM2.5 di udara Shimoono saat ini 2.6 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Jun 25 | Baik 41 AQI US | 104°78.8° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Jun 26 | Baik 42 AQI US | 100.4°80.6° | 6.7 mp/h | |
Senin, Jun 27 | Baik 44 AQI US | 102.2°78.8° | 11.2 mp/h | |
Hari ini | Sedang 53 AQI US | 98.6°78.8° | 8.9 mp/h | |
Rabu, Jun 29 | Sedang 82 AQI US | 104°80.6° | 11.2 mp/h | |
Kamis, Jun 30 | Sedang 70 AQI US | 102.2°82.4° | 11.2 mp/h | |
Jumat, Jul 1 | Sedang 83 AQI US | 100.4°84.2° | 13.4 mp/h | |
Sabtu, Jul 2 | Sedang 87 AQI US | 96.8°80.6° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Jul 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 111 AQI US | 93.2°82.4° | 8.9 mp/h | |
Senin, Jul 4 | Sedang 62 AQI US | 84.2°75.2° | 11.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah