Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
15 orang mengikuti kota ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataCuaca | Beberapa awan |
Suhu | 87.8°F |
Kelembapan | 62% |
Angin | 4.3 mp/h |
Tekanan | 29.9 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Fujieda, Prefektur Shizuoka | 74 |
2 | Sagamihara, Prefektur Kanagawa | 68 |
3 | Fuji, Prefektur Shizuoka | 66 |
4 | Noda, Chiba | 66 |
5 | Niihama, Ehime | 65 |
6 | Tahara, Aichi | 65 |
7 | Nagoya, Aichi | 63 |
8 | Sumida, Prefektur Kanagawa | 63 |
9 | Tokai, Aichi | 63 |
10 | Kakegawa, Prefektur Shizuoka | 61 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | barrier | 53 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
53
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 53 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 15µg/m³ | |
NO2 | 7.5µg/m³ | |
SO2 | 2.6µg/m³ |
PM2.5
x2.6
Konsentrasi PM2.5 di Sekimachi saat ini 2.6 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar Dapatkan Masker | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor Dapatkan monitor udara | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Senin, Sep 25 | Baik 44 AQI US | 80.6° 64.4° | ||
Selasa, Sep 26 | Baik 50 AQI US | 82.4° 66.2° | ||
Rabu, Sep 27 | Sedang 52 AQI US | 86° 69.8° | ||
Hari ini | Sedang 53 AQI US | 87.8° 71.6° | ||
Jumat, Sep 29 | Sedang 55 AQI US | 87.8° 68° | ||
Sabtu, Sep 30 | Sedang 55 AQI US | 80.6° 66.2° | ||
Minggu, Okt 1 | Sedang 55 AQI US | 80.6° 62.6° | ||
Senin, Okt 2 | Baik 34 AQI US | 78.8° 59° | ||
Selasa, Okt 3 | Baik 44 AQI US | 77° 55.4° | ||
Rabu, Okt 4 | Sedang 70 AQI US | 78.8° 64.4° |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
2Kontributor
2 Pemerintah
1 stasiun