Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
188.8K orang mengikuti kota ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataCuaca | Awan tersebar |
Suhu | 87.8°F |
Kelembapan | 58% |
Angin | 3.4 mph |
Tekanan | 29.8 inHg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | South Tangerang, Provinsi Banten | 163 |
2 | Jakarta, Jakarta | 158 |
3 | Kota Bekasi, Jawa Barat | 154 |
4 | Kota Tangerang, Provinsi Banten | 154 |
5 | Kota Bogor, Jawa Barat | 107 |
6 | Kota Bandung, Jawa Barat | 97 |
7 | Kota Pekanbaru, Riau | 73 |
8 | Kota Surabaya, Jawa Timur | 71 |
9 | Jambi, Jambi | 69 |
10 | Kota Medan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara | 63 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Sumur Batu | 166 |
2 | Bantar Gebang | 155 |
3 | RespoKare Mask - LOGOS | 153 |
4 | Bekasi Kayuringin | 111 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
154
Indeks AQI langsung
Tidak sehat
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat | 154 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 60.1µg/m³ | |
PM10 | 99.3µg/m³ | |
O3 | 6.2µg/m³ | |
NO2 | 77.6µg/m³ | |
SO2 | 25.3µg/m³ | |
CO | 2052.4µg/m³ |
PM2.5
x12
Konsentrasi PM2.5 di Kota Bekasi saat ini 12 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Hindari aktivitas outdoor | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor Dapatkan monitor udara | |
Kenakan masker di luar Dapatkan Masker | |
Nyalakan penyaring udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Kamis, Okt 10 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 131 AQI US | 91.4° 77° | 6.7 mph | |
Jumat, Okt 11 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 135 AQI US | 91.4° 77° | 6.7 mph | |
Sabtu, Okt 12 | Tidak sehat 152 AQI US | 93.2° 77° | 6.7 mph | |
Hari ini | Tidak sehat 154 AQI US | 91.4° 78.8° | 13.4 mph | |
Senin, Okt 14 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 116 AQI US | 100% | 91.4° 78.8° | 8.9 mph |
Selasa, Okt 15 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 113 AQI US | 100% | 87.8° 78.8° | 4.5 mph |
Rabu, Okt 16 | Sedang 87 AQI US | 100% | 86° 75.2° | 4.5 mph |
Kamis, Okt 17 | Sedang 78 AQI US | 90% | 82.4° 75.2° | 4.5 mph |
Jumat, Okt 18 | Sedang 78 AQI US | 80% | 87.8° 75.2° | 8.9 mph |
Sabtu, Okt 19 | Sedang 76 AQI US | 100% | 91.4° 75.2° | 6.7 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
2 Sumber data