Meskipun 90% dari populasi global terpapar tingkat polusi udara yang berbahaya, banyak tempat kekurangan pengukur untuk mengukur pengaruhnya dan agar komunitas dapat bertindak secara efektif.
14.7K orang mengikuti stasiun ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataCuaca | Hujan |
Suhu | 80.6°F |
Kelembapan | 80% |
Angin | 8.1 mph |
Tekanan | 29.8 inHg |
# | city | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Krian, Jawa Timur | 173 |
2 | South Tangerang, Provinsi Banten | 158 |
3 | Kota Depok, Jawa Barat | 141 |
4 | Jakarta, Jakarta | 106 |
5 | Kota Bandung, Jawa Barat | 105 |
6 | Kota Surabaya, Jawa Timur | 99 |
7 | Kota Tangerang, Provinsi Banten | 95 |
8 | Kota Medan, Daerah Tingkat I Sumatera Utara | 92 |
9 | Palembang, Sumatera Selatan | 92 |
10 | Badung, Provinsi Bali | 88 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIA# | station | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Puretrex Indonesia - Tegal Alur / Kalideres | 161 |
2 | AHP Capital Place | 160 |
3 | Ascott Kuningan - myhome | 156 |
4 | Puri Indah | 154 |
5 | Cilandak Barat | 151 |
6 | Duitku PG, Kebon Jeruk | 147 |
7 | Gran Melia Jakarta | 147 |
8 | Graha LMU | 137 |
9 | Kompas Gramedia | 137 |
10 | Widya Chandra, JK | 135 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIAAQI⁺ US
75
Indeks AQI⁺ langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 75 AQI⁺ US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 21.9µg/m³ |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas outdoor | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor Dapatkan monitor udara | |
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar Dapatkan Masker | |
Kelompok sensitif harus memulai pembersih udara Dapatkan penjernih udara |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Nov 9 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 125 AQI⁺ US | |||
Minggu, Nov 10 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 127 AQI⁺ US | |||
Senin, Nov 11 | Sedang 91 AQI⁺ US | |||
Hari ini | Sedang 75 AQI⁺ US | 100% | 84.2° 80.6° | 8.9 mph |
Rabu, Nov 13 | Sedang 77 AQI⁺ US | 100% | 86° 80.6° | 8.9 mph |
Kamis, Nov 14 | Sedang 82 AQI⁺ US | 80% | 87.8° 80.6° | 13.4 mph |
Jumat, Nov 15 | Sedang 78 AQI⁺ US | 90% | 86° 80.6° | 11.2 mph |
Sabtu, Nov 16 | Sedang 69 AQI⁺ US | 90% | 86° 80.6° | 8.9 mph |
Minggu, Nov 17 | Sedang 71 AQI⁺ US | 60% | 87.8° 82.4° | 8.9 mph |
Senin, Nov 18 | Sedang 75 AQI⁺ US | 70% | 86° 82.4° | 8.9 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Sumber data