Meskipun 90% dari populasi global terpapar tingkat polusi udara yang berbahaya, banyak tempat kekurangan pengukur untuk mengukur pengaruhnya dan agar komunitas dapat bertindak secara efektif.
17.9K orang mengikuti stasiun ini
KONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber dataCuaca | Hujan |
Suhu | 80.6°F |
Kelembapan | 83% |
Angin | 8.1 mph |
Tekanan | 29.8 inHg |
# | city | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Krian, Jawa Timur | 164 |
2 | Kota Depok, Jawa Barat | 122 |
3 | South Tangerang, Provinsi Banten | 122 |
4 | Kota Surabaya, Jawa Timur | 100 |
5 | Badung, Provinsi Bali | 97 |
6 | Kota Tangerang, Provinsi Banten | 95 |
7 | Palembang, Sumatera Selatan | 91 |
8 | Kota Bandung, Jawa Barat | 88 |
9 | Kota Bekasi, Jawa Barat | 85 |
10 | Jakarta, Jakarta | 77 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIA# | station | AQI⁺ US |
---|---|---|
1 | Puretrex Indonesia - Tegal Alur / Kalideres | 161 |
2 | AHP Capital Place | 160 |
3 | Ascott Kuningan - myhome | 156 |
4 | Puri Indah | 154 |
5 | Cilandak Barat | 151 |
6 | Duitku PG, Kebon Jeruk | 147 |
7 | Gran Melia Jakarta | 147 |
8 | Graha LMU | 137 |
9 | Kompas Gramedia | 137 |
10 | Widya Chandra, JK | 135 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI⁺ DUNIAHari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Nov 9 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 131 AQI⁺ US | |||
Minggu, Nov 10 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 134 AQI⁺ US | |||
Senin, Nov 11 | Sedang 91 AQI⁺ US | |||
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 134 AQI⁺ US | 100% | 86° 80.6° | 8.9 mph |
Rabu, Nov 13 | Sedang 79 AQI⁺ US | 100% | 87.8° 80.6° | 8.9 mph |
Kamis, Nov 14 | Sedang 85 AQI⁺ US | 80% | 89.6° 80.6° | 11.2 mph |
Jumat, Nov 15 | Sedang 79 AQI⁺ US | 90% | 87.8° 80.6° | 11.2 mph |
Sabtu, Nov 16 | Sedang 69 AQI⁺ US | 90% | 87.8° 80.6° | 8.9 mph |
Minggu, Nov 17 | Sedang 71 AQI⁺ US | 70% | 87.8° 82.4° | 8.9 mph |
Senin, Nov 18 | Sedang 75 AQI⁺ US | 70% | 86° 80.6° | 8.9 mph |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Sumber data