1.7K orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
*Sumber data AQI IQAir dimodelkan menggunakan data satelit. Pelajari lebih lanjut
Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 64.4°F |
Kelembapan | 66% |
Angin | 8.5 mp/h |
Tekanan | 30 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Katihar, Bihar | 257 |
2 | Hajipur, Bihar | 195 |
3 | Artist Village, Maharashtra | 186 |
4 | Khagaul, Bihar | 182 |
5 | Alandi, Maharashtra | 173 |
6 | North Guwahati, Assam | 171 |
7 | Shivaji Nagar, Maharashtra | 171 |
8 | Lohogaon, Maharashtra | 170 |
9 | Pitampura, Delhi | 168 |
10 | Uran, Maharashtra | 167 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
110*
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 110* AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 39.2*µg/m³ |
PM2.5
x7.8
Konsentrasi PM2.5 di Kairana saat ini 7.8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan pemurni udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 110 AQI US | 64.4°50° | 13.4 mp/h | |
Selasa, Jan 31 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 131 AQI US | 71.6°50° | 13.4 mp/h | |
Rabu, Feb 1 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 116 AQI US | 71.6°48.2° | 15.7 mp/h | |
Kamis, Feb 2 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 118 AQI US | 73.4°48.2° | 13.4 mp/h | |
Jumat, Feb 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 127 AQI US | 77°50° | 13.4 mp/h | |
Sabtu, Feb 4 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 127 AQI US | 77°53.6° | 13.4 mp/h | |
Minggu, Feb 5 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 135 AQI US | 78.8°53.6° | 11.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya