1.4K orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
*Sumber data AQI IQAir dimodelkan menggunakan data satelit. Pelajari lebih lanjut
Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan tersebar |
Suhu | 95°C |
Kelembapan | 25% |
Angin | 5.6 mp/h |
Tekanan | 995 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Loni, Uttar Pradesh | 343 |
2 | Greater Noida, Uttar Pradesh | 320 |
3 | Deoli, Delhi | 307 |
4 | Bawana, Delhi | 301 |
5 | Sector, Uttar Pradesh | 290 |
6 | Noida, Uttar Pradesh | 261 |
7 | Dharuhera, Haryana | 246 |
8 | Sonipat, Haryana | 245 |
9 | New Delhi, Delhi | 232 |
10 | Dadri, Uttar Pradesh | 221 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
135*
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 135* AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 49.2*µg/m³ |
PM2.5
x9.8
Konsentrasi PM2.5 di udara Bhadohi saat ini 9.8 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Sensitive groups should wear a mask outdoors Dapatkan Masker | |
Nyalakan pemurni udara Dapatkan penjernih udara | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 135 AQI US | 105.8°86° | 15.7 mp/h | |
Minggu, Mei 29 | Tidak sehat 162 AQI US | 111.2°87.8° | 13.4 mp/h | |
Senin, Mei 30 | Tidak sehat 171 AQI US | 113°91.4° | 13.4 mp/h | |
Selasa, Mei 31 | Tidak sehat 176 AQI US | 114.8°86° | 11.2 mp/h | |
Rabu, Jun 1 | Tidak sehat 179 AQI US | 116.6°89.6° | 13.4 mp/h | |
Kamis, Jun 2 | Tidak sehat 164 AQI US | 116.6°89.6° | 15.7 mp/h | |
Jumat, Jun 3 | Tidak sehat 163 AQI US | 116.6°89.6° | 15.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya