44 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
*Sumber data AQI IQAir dimodelkan menggunakan data satelit. Pelajari lebih lanjut
Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Kabut |
Suhu | 89.6°F |
Kelembapan | 66% |
Angin | 15 mp/h |
Tekanan | 29.7 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Jaisalmer, Rajasthan | 176 |
2 | Sikar, Rajasthan | 173 |
3 | Mushalpur, Assam | 160 |
4 | Ooty, Tamil Nadu | 157 |
5 | Agartala, Tripura | 155 |
6 | Bada Barabil, Odisha | 155 |
7 | Khadki, Maharashtra | 152 |
8 | Namakkal, Tamil Nadu | 152 |
9 | Shivaji Nagar, Maharashtra | 152 |
10 | Ahmedabad, Gujarat | 151 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
127*
Indeks AQI langsung
Tidak sehat bagi kelompok sensitif
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Tidak sehat bagi kelompok sensitif | 127* AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 46.2*µg/m³ |
PM2.5
x9.2
Konsentrasi PM2.5 di Powai saat ini 9.2 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Kelompok sensitif sebaiknya memakai masker di luar DAPATKAN MASKER | |
Nyalakan penyaring udara DAPATKAN PENJERNIH UDARA | |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Kurangi aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 127 AQI US | 91.4°82.4° | 15.7 mp/h | |
Rabu, Mei 31 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 107 AQI US | 91.4°84.2° | 17.9 mp/h | |
Kamis, Jun 1 | Sedang 81 AQI US | 89.6°82.4° | 13.4 mp/h | |
Jumat, Jun 2 | Sedang 85 AQI US | 87.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
Sabtu, Jun 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 101 AQI US | 87.8°84.2° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Jun 4 | Sedang 93 AQI US | 87.8°82.4° | 11.2 mp/h | |
Senin, Jun 5 | Sedang 91 AQI US | 87.8°82.4° | 11.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya