5 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Environnement SA India
Corporate
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Langit terang |
Suhu | 95°C |
Kelembapan | 20% |
Angin | 12.4 mp/h |
Tekanan | 1001 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Sonipat, Haryana | 362 |
2 | Bawana, Delhi | 280 |
3 | Bhiwadi, Rajasthan | 274 |
4 | Dharuhera, Haryana | 268 |
5 | Gandhinagar, Gujarat | 208 |
6 | Loni, Uttar Pradesh | 205 |
7 | Deoli, Delhi | 195 |
8 | Faridabad, Haryana | 195 |
9 | Charkhi Dadri, Haryana | 187 |
10 | Ahmedabad, Gujarat | 186 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Ultratech Cement Ltd Wanakbori AAQMS_1 | 82 |
2 | Ultratech Cement Ltd Wanakbori AAQMS_2 | 47 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
47
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 47 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 11.4µg/m³ | |
PM10 | 30.4µg/m³ | |
NO2 | 17.2µg/m³ | |
SO2 | 10.3µg/m³ | |
CO | 750µg/m³ |
PM2.5
x2.3
Konsentrasi PM2.5 di udara Godhra saat ini 2.3 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Sabtu, Mei 14 | Sedang 92 AQI US | 107.6°82.4° | 15.7 mp/h | |
Minggu, Mei 15 | Sedang 67 AQI US | 107.6°82.4° | 15.7 mp/h | |
Senin, Mei 16 | Sedang 76 AQI US | 105.8°80.6° | 13.4 mp/h | |
Hari ini | Baik 47 AQI US | 105.8°82.4° | 15.7 mp/h | |
Rabu, Mei 18 | Tidak sehat 163 AQI US | 105.8°80.6° | 15.7 mp/h | |
Kamis, Mei 19 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 128 AQI US | 107.6°82.4° | 17.9 mp/h | |
Jumat, Mei 20 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 107 AQI US | 105.8°82.4° | 20.1 mp/h | |
Sabtu, Mei 21 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 109 AQI US | 104°78.8° | 24.6 mp/h | |
Minggu, Mei 22 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 115 AQI US | 104°78.8° | 24.6 mp/h | |
Senin, Mei 23 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 130 AQI US | 104°80.6° | 22.4 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Perusahaan
2 stasiun