151 orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
*Sumber data AQI IQAir dimodelkan menggunakan data satelit. Pelajari lebih lanjut
Jadilah yang pertama mengukur dan memberikan kontribusi data kualitas udara ke komunitas Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Langit terang |
Suhu | 53.6°C |
Kelembapan | 87% |
Angin | 4.6 mp/h |
Tekanan | 1033 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Saint-Nazaire-le-Desert, Auvergne-Rhone-Alpes | 174 |
2 | Vesoul, Bourgogne-Franche-Comte | 173 |
3 | Roanne, Auvergne-Rhone-Alpes | 153 |
4 | Héming, Grand Est | 146 |
5 | Mulhouse, Grand Est | 146 |
6 | le Bourg, Auvergne-Rhone-Alpes | 144 |
7 | Coursegoules, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 131 |
8 | Charleville-Mezieres, Grand Est | 129 |
9 | La Lechere, Auvergne-Rhone-Alpes | 127 |
10 | Albertville, Auvergne-Rhone-Alpes | 124 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI kota berdasarkan data satelit. Saat ini tidak ada stasiun di permukaan tanah di Perols.
Jadilah yang pertama menyediakan data kualitas udara di Perols.
Jadilah kontributor4:21, Feb 24
AQI US
76 *
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 76 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 24.1 µg/m³ |
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Hari ini | Sedang 74 AQI US | 57.2°50° | 4.5 mp/h | |
Kamis, Feb 25 | Sedang 71 AQI US | 55.4°48.2° | 4.5 mp/h | |
Jumat, Feb 26 | Sedang 68 AQI US | 59°48.2° | 0 mp/h | |
Sabtu, Feb 27 | Sedang 63 AQI US | 57.2°48.2° | 6.7 mp/h | |
Minggu, Feb 28 | Sedang 71 AQI US | 53.6°46.4° | 2.2 mp/h | |
Senin, Mar 1 | Sedang 58 AQI US | 55.4°48.2° | 11.2 mp/h | |
Selasa, Mar 2 | Sedang 58 AQI US | 55.4°50° | 11.2 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya