66 orang mengikuti kota ini
Daya disediakan oleh
Kontributor
2
Sumber data
2
Cuaca | Langit terang |
Suhu | 33.8°C |
Kelembapan | 58% |
Angin | 8 mp/h |
Tekanan | 1030 mb |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Hayange-Marspich | 8 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
8
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 8 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m³ | |
pm10 | 4.4 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Rabu, Mar 3 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 110 AQI US | |||
Kamis, Mar 4 | Sedang 68 AQI US | |||
Jumat, Mar 5 | Baik 19 AQI US | |||
Hari ini | Baik 16 AQI US | 44.6°32° | 11.2 mp/h | |
Minggu, Mar 7 | Baik 43 AQI US | 46.4°32° | 4.5 mp/h | |
Senin, Mar 8 | Sedang 61 AQI US | 44.6°32° | 4.5 mp/h | |
Selasa, Mar 9 | Baik 49 AQI US | 46.4°32° | 2.2 mp/h | |
Rabu, Mar 10 | Baik 41 AQI US | 46.4°33.8° | 15.7 mp/h | |
Kamis, Mar 11 | Baik 17 AQI US | 50°42.8° | 24.6 mp/h | |
Jumat, Mar 12 | Baik 6 AQI US | 50°41° | 20.1 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 2
Pemerintah
1 stasiun
1 stasiun
Sumber data 2