0 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Ilmatieteen Laitos - The Finnish Meteorological Institute
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 62.6°C |
Kelembapan | 92% |
Angin | 16.8 mp/h |
Tekanan | 1017 mb |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Raisio, Finland Proper | 65 |
2 | Turku, Finland Proper | 60 |
3 | Naantali, Finland Proper | 57 |
4 | Ulvila, Satakunta | 55 |
5 | Lansi-Turunmaa, Finland Proper | 54 |
6 | Siuntio, Uusimaa | 52 |
7 | Harjavalta, Satakunta | 50 |
8 | Kaarina, Finland Proper | 50 |
9 | Jamsa, Central Ostrobothnia | 45 |
10 | Nurmijaervi, Uusimaa | 45 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | Parainen | 65 |
2 | Utö | 38 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
54
Indeks AQI langsung
Sedang
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Sedang | 54 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.6µg/m³ | |
PM10 | 20.1µg/m³ | |
NO2 | 2.7µg/m³ | |
SO2 | 0.5µg/m³ |
PM2.5
x2.7
Konsentrasi PM2.5 di udara Lansi-Turunmaa saat ini 2.7 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Tutup jendela anda untuk menghindari udara luar yang kotor | |
Kelompok sensitif sebaiknya mengurangi aktivitas di luar |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Jun 28 | Sedang 67 AQI US | 66.2°62.6° | 13.4 mp/h | |
Rabu, Jun 29 | Sedang 60 AQI US | 66.2°60.8° | 13.4 mp/h | |
Kamis, Jun 30 | Baik 44 AQI US | 64.4°62.6° | 17.9 mp/h | |
Hari ini | Sedang 54 AQI US | 64.4°62.6° | 17.9 mp/h | |
Sabtu, Jul 2 | Baik 29 AQI US | 64.4°62.6° | 15.7 mp/h | |
Minggu, Jul 3 | Baik 23 AQI US | 64.4°60.8° | 13.4 mp/h | |
Senin, Jul 4 | Baik 21 AQI US | 62.6°62.6° | 13.4 mp/h | |
Selasa, Jul 5 | Baik 14 AQI US | 62.6°59° | 24.6 mp/h | |
Rabu, Jul 6 | Baik 10 AQI US | 60.8°59° | 17.9 mp/h | |
Kamis, Jul 7 | Baik 8 AQI US | 62.6°57.2° | 24.6 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
Kontributor 1
Pemerintah