# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Tallinn, County Harju | 26 |
2 | Sinimaee, County Ida-Viru | 17 |
3 | Narva, County Ida-Viru | 12 |
4 | Kohtla-Jaerve, County Ida-Viru | 11 |
5 | Tartu, County Tartu | 10 |
6 | Voore, County Jõgeva | 8 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAStasiun dioperasikan oleh
Estonian Environmental Research Centre
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributor# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Voore, County Jõgeva | 8 |
2 | Tartu, County Tartu | 10 |
3 | Kohtla-Jaerve, County Ida-Viru | 11 |
4 | Narva, County Ida-Viru | 12 |
5 | Sinimaee, County Ida-Viru | 17 |
6 | Tallinn, County Harju | 26 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA2021 Rata-rata kualitas udara
Baik
2021 rata-rata {unit]
25
PM2.5
x1.2
Konsentrasi PM2.5 di udara Estonia saat ini 1.2 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
2021 Kota paling bersih Estonia | Vilsandi , Saaremaa 17 |
2021 Kota paling berpolusi Estonia | Tartu , Tartu 28 |
Kontributor 1
Kontributor Pemerintah Terkemuka
9 stasiun
Sumber Data Teratas 2