38 orang mengikuti kota ini
Stasiun dioperasikan oleh
Ministerio del Medio Ambiente de Chile
Government
Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
Jadilah kontributorCuaca | Awan pecah |
Suhu | 55.4°F |
Kelembapan | 88% |
Angin | 5.7 mp/h |
Tekanan | 30.2 Hg |
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Cochrane, Aisen | 153 |
2 | Coyhaique, Aisen | 152 |
3 | Angol, Araucania | 135 |
4 | Puente Alto, Santiago Metropolitan | 114 |
5 | Pudahuel, Santiago Metropolitan | 99 |
6 | Los Cerrillos, Santiago Metropolitan | 97 |
7 | La Union, Los Rios | 88 |
8 | Santiago, Santiago Metropolitan | 83 |
9 | Quilicura, Santiago Metropolitan | 80 |
10 | Las Condes, Santiago Metropolitan | 74 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA# | station | AQI US |
---|---|---|
1 | U.C. Maule | 29 |
(waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAAQI US
29
Indeks AQI langsung
Baik
Tingkat polusi udara | Indeks kualitas udara | Polutan utama |
---|---|---|
Baik | 29 AQI US | PM2.5 |
Polutan | Konsentrasi | |
---|---|---|
PM2.5 | 7µg/m³ | |
PM10 | 20µg/m³ |
PM2.5
x1.4
Konsentrasi PM2.5 di Maule saat ini 1.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
Buka jendela anda untuk membawa udara bersih dan segar ke dalam ruangan DAPATKAN MONITOR UDARA | |
Nikmati aktivitas outdoor |
Hari | Tingkat polusi | Cuaca | Suhu | Angin |
---|---|---|---|---|
Selasa, Mei 30 | Tidak sehat bagi kelompok sensitif 127 AQI US | 66.2°51.8° | 4.5 mp/h | |
Rabu, Mei 31 | Sedang 52 AQI US | 66.2°50° | 8.9 mp/h | |
Kamis, Jun 1 | Baik 24 AQI US | 62.6°53.6° | 6.7 mp/h | |
Jumat, Jun 2 | Sedang 69 AQI US | 62.6°51.8° | 8.9 mp/h | |
Hari ini | Baik 29 AQI US | 60.8°44.6° | 6.7 mp/h | |
Minggu, Jun 4 | Sedang 77 AQI US | 62.6°46.4° | 4.5 mp/h | |
Senin, Jun 5 | Sedang 61 AQI US | 62.6°51.8° | 4.5 mp/h | |
Selasa, Jun 6 | Baik 40 AQI US | 68°51.8° | 4.5 mp/h | |
Rabu, Jun 7 | Baik 27 AQI US | 59°46.4° | 15.7 mp/h | |
Kamis, Jun 8 | Baik 7 AQI US | 53.6°42.8° | 6.7 mp/h |
Tertarik dengan prakiraan per jam? Dapatkan aplikasinya
1Contributor
Pemerintah
1 stasiun
1 Data source