Dapatkan monitor dan berikan kontribusi data kualitas udara di kota Anda.
# | city | AQI US |
---|---|---|
1 | Yellowknife, Northwest Territories | 64 |
2 | Levis, Quebec | 62 |
3 | Saguenay, Quebec | 61 |
4 | Hamilton, Ontario | 60 |
5 | Quebec City, Quebec | 60 |
6 | Montreal, Quebec | 58 |
7 | Oakville, Ontario | 58 |
8 | Edmundston, New Brunswick | 57 |
9 | Kitchener, Ontario | 56 |
10 | Mississauga, Ontario | 56 |
(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIAKONTRIBUTOR DATA KUALITAS UDARA
Cari tahu selengkapnya tentang kontributor dan sumber data(Waktu setempat)
LIHAT RANGKING AQI DUNIA2023 Rata-rata kualitas udara
Baik
2023 rata-rata {unit]
42
PM2.5
x2.1
Konsentrasi rata-rata PM2.5 2023 di Kanada: 2.1 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO
2023 Kota paling bersih Kanada | Prince Rupert, British Columbia 15 |
2023 Kota paling berpolusi Kanada | Grimshaw, Alberta 85 |
# | NEGARA | Populasi | Rata-Rata US |
---|---|---|---|
1 | Bangladesh | 169,356,251 | 164 |
2 | Pakistan | 231,402,117 | 160 |
3 | India | 1,407,563,842 | 147 |
4 | Tajikistan | 9,750,064 | 134 |
5 | Burkina Faso | 22,100,683 | 128 |
6 | Iraq | 43,533,592 | 121 |
7 | United Arab Emirates | 9,365,145 | 119 |
8 | Nepal | 30,034,989 | 118 |
9 | Egypt | 109,262,178 | 118 |
10 | Democratic Republic of the Congo | 95,894,118 | 114 |
93 | Canada | 38,246,108 | 42 |
869Kontributor
20 Kontributor Pemerintah Terkemuka
17 stasiun
7 stasiun
4 stasiun
3 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
20 Kontributor Organisasi Nirlaba Terkemuka
5 stasiun
3 stasiun
3 stasiun
2 stasiun
2 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
20 Kontributor Pendidikan Terkemuka
7 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
20 Kontributor Perusahaan Terkemuka
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
20 Kontributor Individu Terkemuka
3 stasiun
2 stasiun
2 stasiun
2 stasiun
2 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
1 stasiun
Kontributor Anonim
682 stasiun
Teratas 22 Sumber data